Panasonic PT-RW930J







明るさ | 10,000ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ / 短焦点固定レンズ / 長焦点レンズ / 短焦点ズームレンズ / 超短焦点固定レンズ |
解像度 | WXGA (1280 x 800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 1,050W |
サイズ | W498×H200×D538mm |
重量 | 22.4kg |
Panasonic PT-RW930J
明るさ | 10,000ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ / 短焦点固定レンズ / 長焦点レンズ / 短焦点ズームレンズ / 超短焦点固定レンズ |
解像度 | WXGA (1280 x 800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 1,050W |
サイズ | W498×H200×D538mm |
重量 | 22.4kg |
Panasonic PT-DX100W
明るさ | 10,000ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ / 短焦点固定レンズ / 長焦点レンズ / 短焦点ズームレンズ / 超短焦点固定レンズ |
解像度 | XGA (1024×768) |
アスペクト比 | 4:3 |
消費電力 | 1,050W |
サイズ | W498×H200×D566mm |
重量 | 18.3kg |
Panasonic PT-DX810S
明るさ | 8,200ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ / 短焦点固定レンズ / 長焦点レンズ / 短焦点ズームレンズ / 超短焦点固定レンズ |
解像度 | XGA (1024×768) |
アスペクト比 | 4:3 |
消費電力 | 810W |
サイズ | W498×H175×D466mm |
重量 | 16.3kg |
Panasonic PT-DX800S
明るさ | 8,000ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ / 短焦点固定レンズ / 長焦点レンズ / 短焦点ズームレンズ / 超短焦点固定レンズ |
解像度 | XGA (1024×768) |
アスペクト比 | 4:3 |
消費電力 | 810W |
サイズ | W498×H175×D466mm |
重量 | 16.3kg |
Panasonic PT-DW750J
明るさ | 7,000ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ / 短焦点固定レンズ / 長焦点レンズ / 短焦点ズームレンズ / 超短焦点固定レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 790W |
サイズ | W498×H175×D521mm |
重量 | 17.8kg |
Panasonic PT-D6000
明るさ | 6,500ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ / 短焦点固定レンズ / 長焦点レンズ / 短焦点ズームレンズ / 超短焦点固定レンズ |
解像度 | XGA (1024×768) |
アスペクト比 | 4:3 |
消費電力 | 800W |
サイズ | W498×H175×D440mm |
重量 | 16.0kg |
Panasonic PT-EW650J
明るさ | 5,800ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 461W |
サイズ | W498×H145×D398mm |
重量 | 8.4kg |
EPSON EB-1940W
明るさ | 4,200ルーメン |
レンズ種類 | 標準レンズ |
解像度 | WXGA (1280×800) |
アスペクト比 | 16:10 |
消費電力 | 353W |
サイズ | W377×H93×D271mm |
重量 | 3.7kg |