クラウドSIM
AIR-2(定量制:100GB/月)
キャリア | クラウドSIM ※ドコモ・ソフトバンク・auから最適な回線に自動接続 |
最大通信速度(下り) | 最大2.05Gbps |
最大通信速度(上り) | 最大400Mbps |
対応OS | WiFi時OS制限なし |
同時接続数 | 最大16台 |
通信方式 | 5G NR / LTE-FDD / LTE-TDD /WCDMA |
通信料の精算 | 定量制(100GBまで/月) |
クラウドSIM
AIR-2(定量制:100GB/月)
キャリア | クラウドSIM ※ドコモ・ソフトバンク・auから最適な回線に自動接続 |
最大通信速度(下り) | 最大2.05Gbps |
最大通信速度(上り) | 最大400Mbps |
対応OS | WiFi時OS制限なし |
同時接続数 | 最大16台 |
通信方式 | 5G NR / LTE-FDD / LTE-TDD /WCDMA |
通信料の精算 | 定量制(100GBまで/月) |
au
Speed Wi-Fi 5G X11(定量制:150GB/月)
キャリア | au |
最大通信速度(下り) | 2.7Gbps~ |
最大通信速度(上り) | 183Mbps ~ |
同時接続数 | 最大16台(2.4GHz/5GHz 同時通信可能) |
通信方式 | 5G/ LTE/WiMAX |
通信料の精算 | 定量制(150GBまで/月) |
【イベント応援フェア】
クラウドSIM
AIR-1(定量制:100GB/月)
キャリア | クラウドSIM ※ドコモ・ソフトバンク・auから最適な回線に自動接続 |
最大通信速度(下り) | 最大150Mbps |
最大通信速度(上り) | 最大50Mbps |
対応OS | WiFi時OS制限なし |
同時接続数 | 最大10台 |
通信方式 | LTE-FDD / LTE-TDD /WCDMA / GSM |
通信料の精算 | 定量制(100GBまで/月) |
IIJ
機種は在庫状況により異なります (定量制:40GB/月)
キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
最大通信速度(下り) | 150Mbps~ |
最大通信速度(上り) | 50Mbps~ |
通信料の精算 | 定量制(40GBまで/月) |
IIJ
機種は在庫状況により異なります (定量制:20GB/月)
キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
最大通信速度(下り) | 150Mbps~ |
最大通信速度(上り) | 50Mbps~ |
通信料の精算 | 定量制(20GBまで/月) |
IIJ
機種は在庫状況により異なります (定量制:10GB/月)
キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
最大通信速度(下り) | 150Mbps~ |
最大通信速度(上り) | 50Mbps~ |
通信料の精算 | 定量制(10GBまで/月) |
IIJ
機種は在庫状況により異なります (定量制:5GB/月)
キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
最大通信速度(下り) | 150Mbps~ |
最大通信速度(上り) | 50Mbps~ |
通信料の精算 | 定量制(5GBまで/月) |