HP ProBook 450 G6
(メモリ16GB/512GB SSDモデル)





OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 450 G6
(メモリ16GB/512GB SSDモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 450 G8
(メモリ16GB)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
富士通 LIFEBOOK A5510/E
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 460 G11
(メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
初夏トク祭り 6月末まで20%OFF!
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 16インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Ultra 5 |
クロック数 | 最大4.3GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 450 G10
(メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.60GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
富士通 LIFEBOOK A5512/K(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit),Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 450 G8
(メモリ16GB)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
富士通 LIFEBOOK A5510/E
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
富士通 LIFEBOOK A5511/G
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650 G5
(メモリ32GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit),Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 450 G6
(メモリ16GB/512GB SSDモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 450 G6
(メモリ16GB/256GB SSDモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |