Microsoft
Surface Pro10(Ultra 5/16GB/256GBモデル)
初夏トク祭り 6月末まで20%OFF!
- 1~3日 14,000 円 11,200 円
- 1週間 16,000 円 12,800 円
- 2週間 21,000 円 16,800 円
- 3週間 26,000 円 20,800 円
- 1ヶ月 30,000 円 24,000 円




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Ultra 5 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 879g |
Microsoft
Surface Pro10(Ultra 7/16GB/256GBモデル)
初夏トク祭り 6月末まで20%OFF!
- 1~3日 16,000 円 12,800 円
- 1週間 18,000 円 14,400 円
- 2週間 23,000 円 18,400 円
- 3週間 28,000 円 22,400 円
- 1ヶ月 32,000 円 25,600 円




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Ultra 7 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 879g |
HP ProBook 450 G10(i7/メモリ32GB)
(FullHD)
初夏トク祭り 6月末まで20%OFF!
- 1~3日 8,500 円 6,800 円
- 1週間 9,000 円 7,200 円
- 2週間 11,000 円 8,800 円
- 3週間 13,000 円 10,400 円
- 1ヶ月 15,000 円 12,000 円





OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最大5.0GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB SSD (PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 445 G10
(メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
初夏トク祭り 6月末まで20%OFF!
- 1~3日 7,000 円 5,600 円
- 1週間 8,000 円 6,400 円
- 2週間 10,000 円 8,000 円
- 3週間 12,000 円 9,600 円
- 1ヶ月 14,000 円 11,200 円




OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 14インチワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Ryzen 7 |
クロック数 | 2.0GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |

HP ProBook 460 G11
(メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
初夏トク祭り 6月末まで20%OFF!
- 1~3日 6,000 円 4,800 円
- 1週間 7,000 円 5,600 円
- 2週間 8,500 円 6,800 円
- 3週間 11,000 円 8,800 円
- 1ヶ月 12,000 円 9,600 円





OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 16インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Ultra 5 |
クロック数 | 最大4.3GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
マウスコンピューター
DAIV-5N(第2世代)
(i7/メモリ32GB/RTX2060)
初夏トク祭り 6月末まで20%OFF!
- 1~3日 13,000 円 10,400 円
- 1週間 15,000 円 12,000 円
- 2週間 18,000 円 14,400 円
- 3週間 21,000 円 16,800 円
- 1ヶ月 24,000 円 19,200 円






商品コード | PVR207W11 |
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
CPU | Core i7-10875H(8コア) |
クロック数 | 2.3GHz |
チップセット | HM470 |
メモリ | 32GB(16GBx2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX2060 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
外部出力モニター数 | 2画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |
スマートフォン SIMフリー
Google Pixel 8
初夏トク祭り 6月末まで20%OFF!
- 1~3日 8,000 円 6,400 円
- 1週間 10,000 円 8,000 円
- 2週間 11,000 円 8,800 円
- 3週間 13,000 円 10,400 円
- 1ヶ月 15,000 円 12,000 円
OS | Android™ 15 |
画面サイズ | 6.2インチ |
画面解像度 | 2400×1080 |
CPU | Tensor G2 |
ストレージ | 128GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 187 g |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
SIM規格 | ナノSIM,eSIM |

360度カメラ付マイクスピーカー
Meeting Owl3
初夏トク祭り 6月末まで20%OFF!
仕様 | AIが音を認識し、発言者に自動でフォーカス。会議の参加全員の声が聞こえやすくなるよう、クリアな音声に自動で調整。カメラ、マイク、スピーカー一体型のため持ち運びが容易で、 パソコンとUSBケーブルでつなぐだけのシンプルさ。 2~10人の会議室でご利用ください。 |
対応規格 | Windows10以降 MacOS10.8以降 Ubuntu 16.04以降 ChromeOS ・USB2.0をサポートしていること ・USB UVC 1.1 準拠(UAC 1 互換) |
インターフェース | USB type-C |
画角 | 360° |
カメラ機能 | 360°ハイダイナミックレンジカメラ 360°全景+3⼈までの⾃動話者切替(⼿動で操作可能) |
マイク機能 | 360°広帯域マイク(8基のアレイマイクを内蔵) 48kHzオーディオサンプリングレート |
スピーカー機能 | 360°スピーカー(3基のスピーカーを内蔵) |
サイズ | W111×H273×D111mm |
重量 | 1.2kg |