【NEW】
23.8型ワイド 液晶PCモニター
IOデータ LCD-BC241DB-F
メーカー | IOデータ |
TVスタンド | 対応 |
壁掛けユニット | 対応 |
画面サイズ | 23.8インチ |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
デイジーチェーン接続 | 対応 |
HDMI入力 | 1端子 |
RGB入力 | 無し |
USB端子 | Type-A 2端子,Type-C 1端子,Type-C(映像入力用)1端子,Type-C(映像出力用)1端子,Type-A(メンテナンス用)1端子 |
DisplayPort入力 | 1端子 |
音声出力端子 | 入力のみ対応 |
スピーカー | 有り(2W+2W) |
タテ向き設置 | 対応 |
消費電力 | 15.5W |
サイズ | W540×H374~503×D229mm |
VESA規格 | 100×100 mm |
重量 | 6.7kg |
【NEW】
27型ワイド 4K液晶モニター
IOデータ LCD-CU271AB-F
メーカー | IOデータ |
TVスタンド | 対応 |
壁掛けユニット | 対応 |
画面サイズ | 27インチ |
画面解像度 | 4K (3840×2160) |
デイジーチェーン接続 | 対応 |
HDMI入力 | 1端子 |
RGB入力 | 無し |
USB端子 | Type-A 2端子,Type-C 1端子,Type-A(メンテナンス用)1端子 |
DisplayPort入力 | 1端子 |
音声出力端子 | 出力のみ対応 |
スピーカー | 有り(2W+2W) |
タテ向き設置 | 対応 |
消費電力 | 22.1W |
サイズ | W614×H408~528×D230mm |
VESA規格 | 100×100 mm |
重量 | 6.9kg |
【NEW】
eSIMセット・標準10GB/月
Apple iPad Air 13インチ (M2) 128GB
キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
OS | iPadOS18 |
カラー | スターライト |
製品番号 | MV6T3J/A |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2732×2048 |
CPU | Apple M2チップ 8コアCPU・10コアGPU・16コアNeural Engine |
ストレージ | 128GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 618g |
LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple Pencil | 対応 |
発売年 | 2024年 |
【NEW】
eSIMセット・標準10GB/月
Apple iPad Pro 13インチ (M4) 256GB
キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
OS | iPadOS18 |
カラー | シルバー |
製品番号 | MVXT3J/A |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2752×2064 |
CPU | Apple M4チップ 9コアCPU・10コアGPU・16コアNeural Engine |
ストレージ | 256GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 582g |
LiDARスキャナ | 対応 |
Apple Pencil | 対応 |
発売年 | 2024年 |
【NEW】
Microsoft
Surface Pro10(Ultra 7/32GB/256Bモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Ultra 7 |
メモリ | 32GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 879g |
【NEW】
Microsoft
Surface Pro10(Ultra 7/32GB/512GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Ultra 7 |
メモリ | 32GB |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 879g |
【NEW】
HP ProBook 650 G5 (i7/メモリ32GB/1TB)
SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 1TB(SSD) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | AX200 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
【NEW】
HP ProBook 860 G11
(Ultra7/メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 16インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Ultra 7 |
クロック数 | 4.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
【NEW】
SIMカードセット・標準10GB/月
Apple iPhone 16 Pro 256GB ホワイトチタニウム
OS | iOS18 |
キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
カラー | ホワイトチタニウム |
製品番号 | MYN13J/A |
画面サイズ | 6.3インチ |
画面解像度 | 2622 x 1206 |
CPU | A18 Proチップ 6コアCPU・6コアGPU・16コアNeural Engine |
ストレージ | 256GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 199g |
無線LAN | 802.11be(Wi‑Fi 7対応) |
【NEW】
スマートフォン SIMフリー
Google Pixel 8
OS | Android™ 14 |
画面サイズ | 6.2インチ |
画面解像度 | 2400×1080 |
CPU | Tensor G2 |
ストレージ | 128GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 187 g |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
SIM規格 | ナノSIM,eSIM |
【NEW】SIMカードセット済み
スマートフォン SIMカードセット
Google Pixel 8
OS | Android™ 14 |
画面サイズ | 6.2インチ |
画面解像度 | 2400×1080 |
CPU | Tensor G2 |
ストレージ | 128GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 187 g |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
SIM規格 | ナノSIM,eSIM |