HP EliteDesk 800 G4(i7/SSDモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
外部ディスプレイ | 別途必要(HDMI・DisplayPort接続のみ) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 2.4GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 無し |
HP Pro Mini 400G9(i5/512GB SSDモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
外部ディスプレイ | 別途必要(HDMI・DisplayPort接続のみ) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.0GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 無し |
HP Pro Mini 400G9(i5/256GB SSDモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
外部ディスプレイ | 別途必要(HDMI / DisplayPort / USB Type-C) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.2GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
HP
EliteDesk 800 G5(i7/SSDモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
外部ディスプレイ | 別途必要(RGB / DisplayPort / HDMI) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 3.0GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 1TB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | 無し |
【3ケ月以上でさらにお得】
HP
EliteDesk 800 G5(i7/SSDモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
外部ディスプレイ | 別途必要(RGB / DisplayPort / HDMI) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 3.0GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 1TB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | 無し |
MacBook Air 13インチ
Z128
OS | macOS Sonoma 14 |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | Retina (2560×1600) |
CPU | M1チップ(8コアCPU) |
クロック数 | 3.2GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | M1チップ(8コアGPU) |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
セキュリティチップ | M1チップ搭載 |
発売年 | 2020年 |
MacBook Air 13インチ
Z15W
OS | macOS Sonoma 14 |
画面サイズ | 13.6インチ ワイド |
画面解像度 | Liquid Retina (2,560 x 1,664) |
CPU | M2チップ(8コアCPU) |
クロック数 | 3.4GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | M2チップ(8コアGPU) |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
セキュリティチップ | M2チップ搭載 |
発売年 | 2022年 |
MacBook Air 15インチ
Z18P
OS | macOS Sonoma 14 |
画面サイズ | 15.3インチ |
画面解像度 | Liquid Retina (2,880 x 1,864) |
CPU | M2チップ(8コアCPU) |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | M2チップ(10コアGPU) |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
セキュリティチップ | M2チップ搭載 |
発売年 | 2023年 |
MacBook Air 13インチ
Z1B8
OS | macOS Sonoma 14 |
画面サイズ | 13.6インチ ワイド |
画面解像度 | Liquid Retina (2,560 x 1,664) |
CPU | M3チップ(8コアCPU) |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | M3チップ(10コアGPU) |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
セキュリティチップ | M3チップ搭載 |
発売年 | 2024年 |
MacBook Air 15インチ
Z1BR
OS | macOS Sonoma 14 |
画面サイズ | 15.3インチ |
画面解像度 | Liquid Retina (2,880 x 1,864) |
CPU | M3チップ(8コアCPU) |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | M3チップ(10コアGPU) |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
セキュリティチップ | M3チップ搭載 |
発売年 | 2024年 |
Microsoft
Surface Pro9(i7/16GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13 インチ |
画面解像度 | 2880×1920 |
CPU | Core i7 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 879g |
Surface Laptop3(i7/16GBモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.5インチ |
画面解像度 | 2256×1504 |
CPU | Core i7 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 1.2kg |
Surface Laptop5
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.5インチ |
画面解像度 | 2256×1504 |
CPU | Core i5 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 1.2kg |
【研修におすすめ】
Core i5(CPU第8世代・メモリ16GB)SSDモデル
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB (M.2 SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【研修におすすめ】
Core i5(CPU第10・11世代・メモリ16GB)SSDモデル
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最⼤4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【研修におすすめ】
Core i7(CPU第8世代・メモリ16GB)
SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB (M.2 SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650 G4(i7/メモリ16GB)
SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650 G5 (i7/メモリ16GB)
SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVDライター |
無線LAN | AX200 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
SIMカードオプション選択可能
HP EliteBook 830 G7(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
SIM規格 | ナノSIM |
重量 | 1.28kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP EliteBook 830 G7(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 1.25 kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
コスパ最高のレンタルPC!
HP ProBook 450 G6
(メモリ16GB/512GB SSDモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 450 G6
(メモリ16GB/256GB SSDモデル)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP ProBook 635 Aero G8(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Ryzen 7 |
クロック数 | 1.9GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 約1kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
CPUが11世代でこの価格!
HP ProBook 450 G8
(メモリ16GB)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【イベント応援フェア】
HP EliteBook 830 G10(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 最⼤5.0 GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 1.28 kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 470 G5(i7モデル)
(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 17.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8 GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | NVIDIA GeForce 930MX |
ストレージ | 500GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
HP EliteBook 630 G10
(メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 4.7GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 1.2 kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 445 G10
(メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 14インチワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Ryzen 7 |
クロック数 | 2.0GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 1.38 kg |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 450 G10
(メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.60GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
【NEW】
HP ProBook 860 G11
(Ultra7/メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 16インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Ultra 7 |
クロック数 | 4.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
光学ドライブが使えて便利!
富士通 LIFEBOOK A5510/E
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
富士通 LIFEBOOK A5511/G
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
富士通 LIFEBOOK A5512/K(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り |
Panasonic レッツノート CF-LV1UDLAS
(メモリ16GB/SSD 256GBモデル)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 14.0インチ |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.40GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
重量 | 1.18kg |
Webカメラ | 有り |
DELL Latitude 3540(i5/メモリ16GBモデル)
英語版(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit)英語版 |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.60GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
DELL Latitude 3550(i5/メモリ16GBモデル)
英語版(FullHD)
OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最大4.60GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
無線LAN | AX211, 2x2, 802.11ax(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
MacBook Pro Retina 13インチ
Z0W7
OS | macOS Sonoma 14 |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | Retina (2560×1600) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.4GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
セキュリティチップ | T2搭載 |
発売年 | 2019年 |
MacBook Pro Retina 13インチ
MWP72J/A
OS | macOS Sonoma 14 |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | Retina (2560×1600) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 2.0GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
セキュリティチップ | T2搭載 |
発売年 | 2020年 |
MacBook Pro Liquid Retina XDR 14インチ
Z15J
OS | macOS Sonoma 14 |
画面サイズ | 14.2インチ |
画面解像度 | Liquid Retina XDR (3024 x 1964) |
CPU | M1 Proチップ(8コアCPU) |
クロック数 | 3.2GHz |
メモリ | 32GB |
グラフィックス | M1 Proチップ(14コアGPU) |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
セキュリティチップ | M1 Proチップ搭載 |
発売年 | 2021年 |
MacBook Pro Retina 15インチ
MV922J/A
OS | macOS Sonoma 14 |
画面サイズ | 15.4インチ ワイド |
画面解像度 | Retina (2880×1800) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 2.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | Radeon Pro 555X |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
セキュリティチップ | T2搭載 |
発売年 | 2019年 |
MacBook Pro Retina 16インチ
MVVL2J/A
OS | macOS Sonoma 14 |
画面サイズ | 16インチ ワイド |
画面解像度 | Retina (3072×1920) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 2.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | Radeon Pro 5300M |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
セキュリティチップ | T2搭載 |
発売年 | 2019年 |
iMac 21.5インチ(4K)
Z0VY
OS | macOS Sonoma 14 |
画面サイズ | 21.5インチ ワイド |
画面解像度 | Retina (4096×2304) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 3.0GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | Radeon Pro 560X |
ストレージ | 1TB(Fusion Drive) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
セキュリティチップ | 非搭載 |
発売年 | 2019年 |
Mac mini
Z12N
OS | macOS Sonoma 14 |
CPU | M1チップ(8コアCPU) |
クロック数 | 3.2GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | M1チップ(8コアGPU) |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
セキュリティチップ | M1チップ搭載 |
発売年 | 2020年 |
Mac mini
Z16K
OS | macOS Sonoma 14 |
CPU | M2チップ(8コアCPU) |
クロック数 | - |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | M2チップ(10コアGPU) |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
セキュリティチップ | M2チップ搭載 |
発売年 | 2023年 |
iMac Retina 27インチ(5K)
MK472J/A
OS | macOS Monterey 12 |
画面サイズ | 27インチ ワイド |
画面解像度 | Retina (5120×2880) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 3.2GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | AMD Radeon R9 M390 |
ストレージ | 1TB(Fusion Drive) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
セキュリティチップ | 非搭載 |
発売年 | 2015年 |
iMac Retina 24インチ(4.5K)
【メモリ16GBモデル】Z12Q
OS | macOS Sonoma 14 |
画面サイズ | 24インチ |
画面解像度 | 4.5K(4480×2,520) |
CPU | M1チップ(8コアCPU) |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | M1チップ(8コアGPU) |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
セキュリティチップ | M1チップ搭載 |
発売年 | 2021年 |
iMac Retina 24インチ(4.5K)
【メモリ16GBモデル】Z19D
OS | macOS Sonoma 14 |
画面サイズ | 24インチ |
画面解像度 | 4.5K(4480×2,520) |
CPU | M3チップ(8コアCPU) |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | M3チップ(10コアGPU) |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
セキュリティチップ | M3チップ搭載 |
発売年 | 2023年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
Core i5(CPU第8世代・メモリ16GB)
SSDモデル
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
Core i5(CPU第10・11世代・メモリ16GB)SSDモデル
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | WXGA (1366×768) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 最⼤4.20GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
Core i7(CPU第8世代・メモリ16GB)
SSDモデル(FullHD)【マンスリーレンタル】
OS | Windows 10 Pro(64bit),Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i7 |
クロック数 | 1.8GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
SIMカードオプション選択可能
HP EliteBook 830 G6(FullHD)
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 13.3インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
CPU | Core i5 |
クロック数 | 1.6GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
SIM規格 | マイクロSIM |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV-NG5800M1-S5
(i7/メモリ16GB/RTX2060)
商品コード | PVM202T16 |
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
CPU | Core i7-8750H(6コア) |
クロック数 | 2.20GHz |
チップセット | HM370 |
メモリ | 16GB(8GBx2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX2060 |
ストレージ | 480GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
外部出力モニター数 | 3画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV-NG5520M1-M2S5
(i7/メモリ16GB/GTX1650)
商品コード | PVM210T16 |
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
CPU | Core i7-9750H(6コア) |
クロック数 | 2.60GHz |
チップセット | Z370 |
メモリ | 16GB(8GBx2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce GTX1650 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
外部出力モニター数 | 3画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV-NG5720S1-SH2
(i7/メモリ16GB/GTX1060)
商品コード | PVM211T16 |
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
CPU | Core i7-7700HQ(4コア) |
クロック数 | 2.80GHz |
チップセット | HM175 |
メモリ | 16GB(8GBx2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce GTX1060 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2),1TB(HDD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
外部出力モニター数 | 3画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
LITTLEGEAR i330BA1-MD
(i7/メモリ16GB/GTX1050)
商品コード | PVM302T16 |
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
外部ディスプレイ | 別途必要(HDMI / DisplayPort) |
CPU | Core i7-8700(6コア) |
クロック数 | 3.20GHz |
CPUクーラー | 空冷式 |
メモリ | 16GB(8GB×2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce GTX1050 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2),1TB(HDD),240GB(SSD) |
光学ドライブ | DVD±R/RW |
無線LAN | 無し |
外部出力モニター数 | 3画面 |
マウスコンピューター
DAIV-NG5800M1-S5
(i7/メモリ16GB/RTX2060)
商品コード | PVR202T16 |
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
CPU | Core i7-8750H(6コア) |
クロック数 | 2.20GHz |
チップセット | HM370 |
メモリ | 16GB(8GBx2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX2060 |
ストレージ | 480GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
外部出力モニター数 | 3画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |
マウスコンピューター
DAIV-NG5520M1-M2S5
(i7/メモリ16GB/GTX1650)
商品コード | PVR210T16 |
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
CPU | Core i7-9750H(6コア) |
クロック数 | 2.60GHz |
チップセット | Z370 |
メモリ | 16GB(8GBx2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce GTX1650 |
ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
外部出力モニター数 | 3画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |
マウスコンピューター
DAIV-NG5720S1-SH2
(i7/メモリ16GB/GTX1060)
商品コード | PVR211T16 |
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
CPU | Core i7-7700HQ(4コア) |
クロック数 | 2.80GHz |
チップセット | HM175 |
メモリ | 16GB(8GBx2) |
グラフィックス | NVIDIA GeForce GTX1060 |
ストレージ | 256GB(SSD M.2),1TB(HDD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
外部出力モニター数 | 3画面(※本体液晶モニター除く) |
Webカメラ | 有り |
