SIMカードセット・標準10GB/月
Apple iPhone 15 128GB ブラック
OS | iOS18 |
キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
カラー | ブラック |
製品番号 | MTMH3J/A |
画面サイズ | 6.1インチ |
画面解像度 | 2556 x 1179 |
CPU | A16 Bionicチップ 6コアCPU・5コアGPU・16コアNeural Engine |
ストレージ | 128GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 171 g |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
SIMカードセット・標準10GB/月
Apple iPhone 15 Pro 256GB ホワイトチタニウム
OS | iOS18 |
キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
カラー | ホワイトチタニウム |
製品番号 | MTUD3J/A |
画面サイズ | 6.1インチ |
画面解像度 | 2556 x 1179 |
CPU | A17 Proチップ 6コアCPU・6コアGPU・16コアNeural Engine |
ストレージ | 256GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 187g |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
SIMカードセット・標準10GB/月
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB ホワイトチタニウム
OS | iOS18 |
キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
カラー | ホワイトチタニウム |
製品番号 | MU6Q3J/A |
画面サイズ | 6.7インチ |
画面解像度 | 2796×1290 |
CPU | A17 Proチップ 6コアCPU・6コアGPU・16コアNeural Engine |
ストレージ | 256GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 221g |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |

SIMカードセット・標準10GB/月
Apple iPhone 16 128GB ブラック
OS | iOS18 |
キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
カラー | ブラック |
製品番号 | MYDQ3J/A |
画面サイズ | 6.1インチ |
画面解像度 | 2556 x 1179 |
CPU | A18チップ 6コアCPU・5コアGPU・16コアNeural Engine |
ストレージ | 128GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 170 g |
無線LAN | 802.11be(Wi‑Fi 7対応) |