【PoE+対応】
BUFFALO 1G対応スイッチングHUB 16ポート
BS-GUL2016PT
| 伝送速度(規格値) | 10Mbps (10BASE-T),100Mbps(100BASE-TX),1000Mbps(1000BASE-T) |
| 適合ケーブル | 10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上、PoE:UTP/STPカテゴリー5以上、PoE+:UTP/STPカテゴリー5e以上 |
| PoE規格 | IEEE802.3af(PoE)、 IEEE802.3at(PoE+) |
| PoE給電機能 | 各ポート:最⼤30W / 最⼤供給電⼒:183W |
| PoE給電方式 | Alternative A |
| 外形寸法 | W440×D280×H44mm |
| 質量 | 3.7kg |
HP ProBook 445 G11
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 14インチワイド |
| 画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
| CPU | Ryzen 5 |
| クロック数 | 2.9GHz |
| メモリ | 16GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
| Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
SIMカードオプション選択可能
富士通 LIFEBOOK U9413/RX
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 14インチワイド |
| 画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
| CPU | Core i5 |
| クロック数 | 最大3.8GHz |
| メモリ | 16GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 256GB(NVMe SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
| SIM規格 | ナノSIM |
| 重量 | 0.9kg |
| Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
Dynabook B55/LY
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | WXGA (1366×768) |
| CPU | Core i5 |
| クロック数 | 最大 4.6GHz |
| メモリ | 16GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe) |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
| 無線LAN | 802.11 ax/ac/a/b/g/n(WiFi 6E対応) |
| Webカメラ | 有り |
MacBook Pro Liquid Retina XDR 14インチ
MDE64J/A
| OS | macOS Tahoe 26 |
| 画面サイズ | 14.2インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3024 x 1964) |
| CPU | M5チップ(10コアCPU) |
| メモリ | 24GB |
| グラフィックス | M5チップ(10コアGPU) |
| ストレージ | 1TB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
| セキュリティチップ | M5 チップ搭載 |
| 発売年 | 2025年 |
MacBook Pro Liquid Retina XDR 14インチ
Z1MH
| OS | macOS Tahoe 26 |
| 画面サイズ | 14.2インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3024 x 1964) |
| CPU | M5 Proチップ(15コアCPU) |
| メモリ | 48GB |
| グラフィックス | M5 Proチップ(16コアGPU) |
| ストレージ | 1TB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11be(WiFi 7対応) |
| セキュリティチップ | M5 Proチップ搭載 |
| 発売年 | 2026年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
HP ProBook 445 G11
(メモリ16GB) SSDモデル(WUXGA)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 14インチワイド |
| 画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
| CPU | Ryzen 5 |
| クロック数 | 2.9GHz |
| メモリ | 16GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
| Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Pro Liquid Retina XDR 14インチ
MDE64J/A
| OS | macOS Tahoe 26 |
| 画面サイズ | 14.2インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3024 x 1964) |
| CPU | M5チップ(10コアCPU) |
| メモリ | 24GB |
| グラフィックス | M5チップ(10コアGPU) |
| ストレージ | 1TB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
| セキュリティチップ | M5チップ搭載 |
| 発売年 | 2025年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Pro Liquid Retina XDR 14インチ
Z1MH
| OS | macOS Tahoe 26 |
| 画面サイズ | 14.2インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3024 x 1964) |
| CPU | M5 Proチップ(15コアCPU) |
| メモリ | 48GB |
| グラフィックス | M5 Proチップ(16コアGPU) |
| ストレージ | 1TB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11be(WiFi 7対応) |
| セキュリティチップ | M5 Proチップ搭載 |
| 発売年 | 2026年 |
EPSON EB-W55
| 明るさ | 4,000ルーメン |
| レンズ種類 | 標準レンズ |
| 解像度 | WXGA (1280×800) |
| アスペクト比 | 16:10 |
| 消費電力 | 349W |
| サイズ | W302×H87×D234mm |
| 重量 | 2.6kg |
A4モノクロレーザープリンタ
Canon LBP122
| 印刷速度(A4) | 【片面】 29枚/分 【両面】 18.5ページ/分 |
| 最大給紙 | 【カセット】 150枚×1段 |
| 両面印刷 | 対応 |
| WiFiプリント | 対応 |
| 用紙サイズ | 最大A4 |
| サイズ | W356×H213×D283 mm |
| 重量 | 6.0kg |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV N6-I9G80BK-C
(Ultra 9/メモリ32GB/RTX5080)
| 商品コード | PVM222W11 |
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 16インチ ワイド |
| 画面解像度 | UHD+(3840×2400) |
| CPU | Ultra 9 - 275HX (24コア) |
| クロック数 | 最大5.40GHz |
| チップセット | HM870 |
| メモリ | 32GB(16GB×2) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX5080 Laptop |
| ストレージ | 2TB(M.2 NVMe Gen4 x4) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n(WiFi 7対応) |
| 外部出力モニター数 | 3画面(※本体液晶モニター除く) |
| Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV FX-I7G70
(Ultra7/メモリ32GB/RTX 5070)
| 商品コード | PVM522W11 |
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 外部ディスプレイ | 別途必要(HDMI / DisplayPort / USB Type-C) |
| CPU | Ultra 7 |
| クロック数 | 最大5.5GHz |
| CPUクーラー | 水冷式 |
| メモリ | 32GB(16GB×2) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX5070 |
| ストレージ | 512GB(SSD M.2),2TB(NVMe Gen4 x4 / TLC) |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW |
| 無線LAN | 802.11 ax/ac/a/b/g/n(WiFi 6E対応) |
| 外部出力モニター数 | 4画面 |
マウスコンピューター
DAIV N6-I9G80BK-C
(Ultra 9/メモリ32GB/RTX5080)
| 商品コード | PVR222W11 |
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 16インチ ワイド |
| 画面解像度 | UHD+(3840×2400) |
| CPU | Ultra 9 - 275HX (24コア) |
| クロック数 | 最大5.40GHz |
| チップセット | HM870 |
| メモリ | 32GB(16GB×2) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX5080 Laptop |
| ストレージ | 2TB(M.2 NVMe Gen4 x4) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n(WiFi 7対応) |
| 外部出力モニター数 | 3画面 |
| Webカメラ | 有り |
マウスコンピューター
DAIV FX-I7G70
(Ultra7/メモリ32GB/RTX 5070)
| 商品コード | PVR522W11 |
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 外部ディスプレイ | 別途必要(HDMI / DisplayPort / USB Type-C) |
| CPU | Ultra 7 |
| クロック数 | 最大5.5GHz |
| CPUクーラー | 水冷式 |
| メモリ | 32GB(16GB×2) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX5070 |
| ストレージ | 512GB(SSD M.2),2TB(NVMe Gen4 x4 / TLC) |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
| 外部出力モニター数 | 4画面 |