多機能ビデオプロセッサー
GeoBox G111
| 仕様 | タブレットやスマートフォンの映像を縦表示のモニターにフルスクリーン表示、高度な幾何学補正 |
| インターフェース | 入力:HDMI×1、出力:HDMI×1 |
| サイズ | W169×H31×D116mm |
| 重量 | 510g |
GREEN HOUSE DVDプレーヤー
GH-DVP1M-BK
| 仕様 | DVD再生機 |
| HDMI出力 | 1端子 |
| RCAビデオ出力 | 1端子 |
| USB入力 | 1端子 |
| 消費電力 | 8W |
| サイズ | W225×H50×D216 mm |
| 重量 | 965g |
23.8型ワイド PC液晶モニター
I-O DATA LCD-C243SMB-F
| メーカー | I-O DATA |
| TVスタンド | 対応 |
| 壁掛けユニット | 対応 |
| 画面サイズ | 23.8インチ |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| デイジーチェーン接続 | 対応 |
| HDMI入力 | 1端子 |
| RGB入力 | 無し |
| USB端子 | Type-A 2端子,Type-C(PD 65W)1端子,Type-C 2端子 |
| DisplayPort | 1端子(入力),1端子(出力) |
| 音声出力端子 | 対応 |
| スピーカー | 有り(2W+2W) |
| タテ向き設置 | 対応 |
| 消費電力 | 12.7W |
| サイズ | W539×H443~532×D227mm |
| VESA規格 | 100×100 mm |
| 重量 | 5.3kg |
BUFFALO Wi-Fi7対応ルーター
WXR9300BE6P
| 無線LAN【準拠規格】 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 無線LAN【データ転送速度(理論値)】 | 6GHz: IEEE 802.11be:5764Mbps (320MHz 2x2) IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)、5GHz: IEEE 802.11be:2882Mbps (160MHz 2x2) IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2) IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2) IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11a: 54Mbps、2.4GHz: IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11n : 400Mbps (40MHz 2x2)※端末が256QAMに対応している必要があります。 IEEE 802.11g : 54Mbps IEEE 802.11b : 11Mbps |
| 無線LAN【セキュリティー】 | WPA3 Personal WPA2 Personal WPA/WPA2 Personal WPA2/WPA3 Personal WEP(128-bit / 64-bit) OPEN Any接続拒否 プライバシーセパレーター MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) |
| 有線LAN:INTERNET【伝送速度(理論値)】 | LANポート: 最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4、INTERNETポート: 最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1 |
| 消費電力 | 23.5W(最大) |
| 外形寸法 | 230×163×60mm |
| 質量 | 約790g |
SIMカードオプション選択可能
Lenovo Tab K10(2nd Gen)
| OS | Android™ 16 |
| 画面サイズ | 10.1インチ |
| 画面解像度 | 1920×1200 |
| CPU | MediaTek Helio G85 |
| クロック数 | 最大2.0GHz |
| ストレージ | 64GB |
| SIM規格 | ナノSIM |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
| 重量 | 425g |
MacBook Neo 13インチ
MHFA4J/A
| OS | macOS Tahoe 26 |
| 画面サイズ | 13 インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina (2408×1506) |
| CPU | A18Proチップ (6コアCPU) |
| メモリ | 8GB |
| グラフィックス | A18Proチップ(5コアGPU) |
| ストレージ | 256GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
| セキュリティチップ | A18 Proチップ搭載 |
| 発売年 | 2026年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Neo 13インチ
MHFA4J/A
| OS | macOS Tahoe 26 |
| 画面サイズ | 13 インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina (2408×1506) |
| CPU | A18Proチップ (6コアCPU) |
| メモリ | 8GB |
| グラフィックス | A18Proチップ(5コアGPU) |
| ストレージ | 256GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
| セキュリティチップ | A18 Proチップ搭載 |
| 発売年 | 2026年 |
サブスクPC登場!(最低利用期間3ケ月~)
Dynabook B55/LY
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | WXGA (1366×768) |
| CPU | Core i5 |
| クロック数 | 最大 4.6GHz |
| メモリ | 16GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 256GB SSD (PCIe NVMe) |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
| 無線LAN | 802.11 ax/ac/a/b/g/n(WiFi 6E対応) |
| Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV N6-I9G80BK-C
(Ultra 9/メモリ32GB/RTX5080)
| 商品コード | PVM222W11 |
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 16インチ ワイド |
| 画面解像度 | UHD+(3840×2400) |
| CPU | Ultra 9 - 275HX (24コア) |
| クロック数 | 2.70GHz |
| チップセット | HM870 |
| メモリ | 32GB(16GB×2) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX5080 Laptop |
| ストレージ | 2TB(M.2 NVMe Gen4 x4) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n(WiFi 7対応) |
| 外部出力モニター数 | 3画面(※本体液晶モニター除く) |
| Webカメラ | 有り |
マウスコンピューター
DAIV N6-I9G80BK-C
(Ultra 9/メモリ32GB/RTX5080)
| 商品コード | PVR222W11 |
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 16インチ ワイド |
| 画面解像度 | UHD+(3840×2400) |
| CPU | Ultra 9 - 275HX (24コア) |
| クロック数 | 2.70GHz |
| チップセット | HM870 |
| メモリ | 32GB(16GB×2) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX5080 Laptop |
| ストレージ | 2TB(M.2 NVMe Gen4 x4) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n(WiFi 7対応) |
| 外部出力モニター数 | 3画面 |
| Webカメラ | 有り |