
PLAUD NOTE AIボイスレコーダー
PLD-64G-BL-JP
メーカー | PLAUD |
品番 | PLD-64G-BL-JP |
規格 | USBポート搭載 / 容量64GB |
サイズ | W51.4×H85.6×D2.99 mm |
重量 | 30g |

21.5型ワイド PC液晶モニター
IOデータ LCD-A221DB





メーカー | IOデータ |
TVスタンド | 対応 |
壁掛けユニット | 対応 |
画面サイズ | 21.5インチ |
画面解像度 | 1920×1080 |
HDMI入力 | 1端子 |
RGB入力 | 1端⼦ |
USB端子 | 無し |
DisplayPort入力 | 無し |
音声出力端子 | 入力のみ対応 |
スピーカー | 有り(1W+1W) |
タテ向き設置 | 非対応 |
消費電力 | 最大時 18W |
サイズ | W493×H377×D215mm |
VESA規格 | 100×100 mm |
重量 | 3.0kg |

Apple (11インチ)
iPad 第11世代 128GB Wi-Fi



OS | iPadOS18 |
カラー | シルバー |
製品番号 | MD3Y4J/A |
画面サイズ | 11インチ |
画面解像度 | 2360×1640 |
CPU | A16チップ 5コアCPU・4コアGPU・16コアNeural Engine |
ストレージ | 128GB |
通信方式 | Wi-Fi |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6対応) |
重量 | 477g |
LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple Pencil | 対応 |
発売年 | 2025年 |

Apple (8.3インチ)
iPad mini 第7世代 128GB Wi-Fi



OS | iPadOS18 |
カラー | スターライト |
製品番号 | MXN83J/A |
画面サイズ | 8.3インチ |
画面解像度 | 2266×1488 |
CPU | A17 Proチップ 6コアCPU・5コアGPU・16コアNeural Engine |
ストレージ | 128GB |
通信方式 | Wi-Fi |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
重量 | 293g |
LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple Pencil | 対応 |
発売年 | 2024年 |

Lenovo Idea Tab Pro(WiFiモデル)



OS | Android™ 14 |
画面サイズ | 12.7インチ ワイド |
画面解像度 | 2944x1840 |
CPU | MediaTek Dimensity 8300 |
クロック数 | 最大 3.35GHz |
ストレージ | 256GB |
無線LAN | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 620g |

HP ProBook 460 G11
(メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
初夏トク祭り 6月末まで20%OFF!
- 1~3日 6,000 円 4,800 円
- 1週間 7,000 円 5,600 円
- 2週間 8,500 円 6,800 円
- 3週間 11,000 円 8,800 円
- 1ヶ月 12,000 円 9,600 円





OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 16インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Ultra 5 |
クロック数 | 最大4.3GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |

MacBook Pro Liquid Retina XDR 14インチ
MX2E3J/A





OS | macOS Sequoia 15 |
画面サイズ | 14.2インチ |
画面解像度 | Liquid Retina XDR (3024 x 1964) |
CPU | M4 Proチップ(12コアCPU) |
メモリ | 24GB |
グラフィックス | M4 Proチップ(16コアGPU) |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
セキュリティチップ | M4 Proチップ搭載 |
発売年 | 2024年 |

MacBook Pro Liquid Retina XDR 16インチ
MX2T3J/A





OS | macOS Sequoia 15 |
画面サイズ | 16.2 インチ |
画面解像度 | Liquid Retina XDR (3456×2234) |
CPU | M4 Proチップ(14コアCPU) |
メモリ | 24GB |
グラフィックス | M4 Proチップ(20コアGPU) |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
セキュリティチップ | M4 Pro チップ搭載 |
発売年 | 2024年 |

MacBook Pro Liquid Retina XDR 16インチ
MX2V3J/A





OS | macOS Sequoia 15 |
画面サイズ | 16.2 インチ |
画面解像度 | Liquid Retina XDR (3456×2234) |
CPU | M4 Maxチップ(14コアCPU) |
メモリ | 36GB |
グラフィックス | M4 Maxチップ(32コアGPU) |
ストレージ | 1TB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
セキュリティチップ | M4 Max チップ搭載 |
発売年 | 2024年 |

iMac Retina 24インチ(4.5K)
【メモリ16GBモデル】 Z1E2




OS | macOS Sequoia 15 |
画面サイズ | 24インチ |
画面解像度 | 4.5K(4480×2520) |
CPU | M4チップ(8コアCPU) |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | M4チップ(8コアGPU) |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
セキュリティチップ | M4チップ搭載 |
発売年 | 2024年 |

【3ケ月以上でさらにお得】
HP ProBook 460 G11
(メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)





OS | Windows 11 Pro(64bit) |
画面サイズ | 16インチ ワイド |
画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
CPU | Ultra 5 |
クロック数 | 最大4.3GHz |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | チップセット内蔵 |
ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |

【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Pro Liquid Retina XDR 14インチ
MX2E3J/A





OS | macOS Sequoia 15 |
画面サイズ | 14.2インチ |
画面解像度 | Liquid Retina XDR (3024 x 1964) |
CPU | M4 Proチップ(12コアCPU) |
メモリ | 24GB |
グラフィックス | M4 Proチップ(16コアGPU) |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
セキュリティチップ | M4 Proチップ搭載 |
発売年 | 2024年 |

【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Pro Liquid Retina XDR 16インチ
MX2T3J/A





OS | macOS Sequoia 15 |
画面サイズ | 16.2 インチ |
画面解像度 | Liquid Retina XDR (3456×2234) |
CPU | M4 Proチップ(14コアCPU) |
メモリ | 24GB |
グラフィックス | M4 Proチップ(20コアGPU) |
ストレージ | 512GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
セキュリティチップ | M4 Pro チップ搭載 |
発売年 | 2024年 |

【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Pro Liquid Retina XDR 16インチ
MX2V3J/A





OS | macOS Sequoia 15 |
画面サイズ | 16.2 インチ |
画面解像度 | Liquid Retina XDR (3456×2234) |
CPU | M4 Maxチップ(14コアCPU) |
メモリ | 36GB |
ストレージ | 1TB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
セキュリティチップ | M4 Max チップ搭載 |
発売年 | 2024年 |

【3ケ月以上でさらにお得】
iMac Retina 24インチ(4.5K)
【メモリ16GBモデル】Z1E2




OS | macOS Sequoia 15 |
画面サイズ | 24インチ |
画面解像度 | 4.5K(4480×2520) |
CPU | M4チップ(8コアCPU) |
メモリ | 16GB |
グラフィックス | M4チップ(8コアGPU) |
ストレージ | 256GB(SSD) |
光学ドライブ | 無し |
無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
セキュリティチップ | M4チップ搭載 |
発売年 | 2024年 |

SIMカードセット・標準10GB/月
Apple iPhone 16 128GB ブラック
OS | iOS18 |
キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
カラー | ブラック |
製品番号 | MYDQ3J/A |
画面サイズ | 6.1インチ |
画面解像度 | 2556 x 1179 |
CPU | A18チップ 6コアCPU・5コアGPU・16コアNeural Engine |
ストレージ | 128GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 170 g |
無線LAN | 802.11be(Wi‑Fi 7対応) |

SIMカードセット・標準10GB/月
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB ホワイトチタニウム
OS | iOS18 |
キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
カラー | ホワイトチタニウム |
製品番号 | MYWH3J/A |
画面サイズ | 6.9インチ |
画面解像度 | 2868 x 1320 |
CPU | A18 Proチップ 6コアCPU・6コアGPU・16コアNeural Engine |
ストレージ | 256GB |
通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
重量 | 227g |
無線LAN | 802.11be(Wi‑Fi 7対応) |

360度カメラ付マイクスピーカー
Meeting Owl3
初夏トク祭り 6月末まで20%OFF!
仕様 | AIが音を認識し、発言者に自動でフォーカス。会議の参加全員の声が聞こえやすくなるよう、クリアな音声に自動で調整。カメラ、マイク、スピーカー一体型のため持ち運びが容易で、 パソコンとUSBケーブルでつなぐだけのシンプルさ。 2~10人の会議室でご利用ください。 |
対応規格 | Windows10以降 MacOS10.8以降 Ubuntu 16.04以降 ChromeOS ・USB2.0をサポートしていること ・USB UVC 1.1 準拠(UAC 1 互換) |
インターフェース | USB type-C |
画角 | 360° |
カメラ機能 | 360°ハイダイナミックレンジカメラ 360°全景+3⼈までの⾃動話者切替(⼿動で操作可能) |
マイク機能 | 360°広帯域マイク(8基のアレイマイクを内蔵) 48kHzオーディオサンプリングレート |
スピーカー機能 | 360°スピーカー(3基のスピーカーを内蔵) |
サイズ | W111×H273×D111mm |
重量 | 1.2kg |