BlueAir eTicket
定置式コードレス二次元コードリーダ
| サイズ | W74×H58×D70mm |
| 重量 | 約138g |
au
Speed Wi-Fi 5G 01(定量制:150GB/月)
| キャリア | au |
| 最大通信速度(下り) | 3.5Gbps~ |
| 最大通信速度(上り) | 286Mbps ~ |
| 同時接続数 | 【WiFi接続】 最大48台(5GHz:28台+2.4GHz:20台)【有線LANもしくはUSB接続】 最大1台 |
| 通信方式 | 5G/4GLTE/WiMAX2+ |
| 通信料の精算 | 定量制(150GBまで/月) |
クラウドSIM
AIR-3(定量制:100GB/月)
| キャリア | クラウドSIM ※ドコモ・ソフトバンク・auから最適な回線に自動接続 |
| 最大通信速度(下り) | 最大390Mbps |
| 最大通信速度(上り) | 最大150Mbps |
| 対応OS | WiFi時OS制限なし |
| 同時接続数 | 最大10台 |
| 通信方式 | LTE-FDD / LTE-TDD /WCDMA / CA |
| 通信料の精算 | 定量制(100GBまで/月) |
21.5型ワイド PC液晶モニター
I-O DATA LCD-A221DB
| メーカー | I-O DATA |
| TVスタンド | 対応 |
| 壁掛けユニット | 対応 |
| 画面サイズ | 21.5インチ |
| 画面解像度 | 1920×1080 |
| HDMI入力 | 1端子 |
| RGB入力 | 1端⼦ |
| USB端子 | 無し |
| DisplayPort入力 | 無し |
| 音声出力端子 | 対応 |
| スピーカー | 有り(1W+1W) |
| タテ向き設置 | 非対応 |
| 消費電力 | 最大時 18W |
| サイズ | W493×H377×D215mm |
| VESA規格 | 100×100 mm |
| 重量 | 3.0kg |
Apple (11インチ)
iPad 第11世代 128GB Wi-Fi
| OS | iPadOS18 |
| カラー | シルバー |
| 製品番号 | MD3Y4J/A |
| 画面サイズ | 11インチ |
| 画面解像度 | 2360×1640 |
| CPU | A16チップ 5コアCPU・4コアGPU・16コアNeural Engine |
| ストレージ | 128GB |
| 通信方式 | Wi-Fi |
| 無線LAN | 802.11ax(WiFi 6対応) |
| 重量 | 477g |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
| Apple Pencil | 対応 |
| 発売年 | 2025年 |
Apple (8.3インチ)
iPad mini 第7世代 128GB Wi-Fi
| OS | iPadOS18 |
| カラー | スターライト |
| 製品番号 | MXN83J/A |
| 画面サイズ | 8.3インチ |
| 画面解像度 | 2266×1488 |
| CPU | A17 Proチップ 6コアCPU・5コアGPU・16コアNeural Engine |
| ストレージ | 128GB |
| 通信方式 | Wi-Fi |
| 無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
| 重量 | 293g |
| LiDARスキャナ | 非対応 |
| Apple Pencil | 対応 |
| 発売年 | 2024年 |
Lenovo Idea Tab Pro(WiFiモデル)
| OS | Android™ 15 |
| 画面サイズ | 12.7インチ ワイド |
| 画面解像度 | 2944x1840 |
| CPU | MediaTek Dimensity 8300 |
| クロック数 | 最大 3.35GHz |
| ストレージ | 256GB |
| 無線LAN | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 620g |
HP ProBook 460 G11
(メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
期間限定Core Ultra 20%OFF
- 1~3日 6,000 円 4,800 円
- 1週間 7,000 円 5,600 円
- 2週間 8,500 円 6,800 円
- 3週間 11,000 円 8,800 円
- 1ヶ月 12,000 円 9,600 円
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 16インチ ワイド |
| 画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
| CPU | Ultra 5 |
| クロック数 | 最大4.3GHz |
| メモリ | 16GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
| Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
MacBook Pro Liquid Retina XDR 14インチ
MX2E3J/A
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 14.2インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3024 x 1964) |
| CPU | M4 Proチップ(12コアCPU) |
| メモリ | 24GB |
| グラフィックス | M4 Proチップ(16コアGPU) |
| ストレージ | 512GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
| セキュリティチップ | M4 Proチップ搭載 |
| 発売年 | 2024年 |
MacBook Pro Liquid Retina XDR 16インチ
MX2T3J/A
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 16.2 インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3456×2234) |
| CPU | M4 Proチップ(14コアCPU) |
| メモリ | 24GB |
| グラフィックス | M4 Proチップ(20コアGPU) |
| ストレージ | 512GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
| セキュリティチップ | M4 Pro チップ搭載 |
| 発売年 | 2024年 |
MacBook Pro Liquid Retina XDR 16インチ
MX2V3J/A
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 16.2 インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3456×2234) |
| CPU | M4 Maxチップ(14コアCPU) |
| メモリ | 36GB |
| グラフィックス | M4 Maxチップ(32コアGPU) |
| ストレージ | 1TB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
| セキュリティチップ | M4 Max チップ搭載 |
| 発売年 | 2024年 |
iMac Retina 24インチ(4.5K)
【メモリ16GBモデル】 Z1E2
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 24インチ |
| 画面解像度 | 4.5K(4480×2520) |
| CPU | M4チップ(8コアCPU) |
| メモリ | 16GB |
| グラフィックス | M4チップ(8コアGPU) |
| ストレージ | 256GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
| セキュリティチップ | M4チップ搭載 |
| 発売年 | 2024年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Pro Liquid Retina XDR 14インチ
MX2E3J/A
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 14.2インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3024 x 1964) |
| CPU | M4 Proチップ(12コアCPU) |
| メモリ | 24GB |
| グラフィックス | M4 Proチップ(16コアGPU) |
| ストレージ | 512GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
| セキュリティチップ | M4 Proチップ搭載 |
| 発売年 | 2024年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Pro Liquid Retina XDR 16インチ
MX2T3J/A
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 16.2 インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3456×2234) |
| CPU | M4 Proチップ(14コアCPU) |
| メモリ | 24GB |
| グラフィックス | M4 Proチップ(20コアGPU) |
| ストレージ | 512GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
| セキュリティチップ | M4 Pro チップ搭載 |
| 発売年 | 2024年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Pro Liquid Retina XDR 16インチ
MX2V3J/A
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 16.2 インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3456×2234) |
| CPU | M4 Maxチップ(14コアCPU) |
| メモリ | 36GB |
| ストレージ | 1TB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
| セキュリティチップ | M4 Max チップ搭載 |
| 発売年 | 2024年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
iMac Retina 24インチ(4.5K)
【メモリ16GBモデル】Z1E2
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 24インチ |
| 画面解像度 | 4.5K(4480×2520) |
| CPU | M4チップ(8コアCPU) |
| メモリ | 16GB |
| グラフィックス | M4チップ(8コアGPU) |
| ストレージ | 256GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
| セキュリティチップ | M4チップ搭載 |
| 発売年 | 2024年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
G-Tune H6 GM6IX8X
(i9/メモリ64GB/RTX4080)
| 商品コード | PVM221W11 |
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 16インチ ワイド |
| 画面解像度 | WQXGA(2560 × 1600) |
| CPU | Core i9-14900HX(24コア) |
| クロック数 | 2.20GHz |
| チップセット | GM6IX8X |
| メモリ | 64GB(32GB×2) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| ストレージ | 1TB(M.2 NVMe Gen4 x2) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 ax/ac/a/b/g/n(WiFi 6E対応) |
| 外部出力モニター数 | 2画面(※本体液晶モニター除く) |
| Webカメラ | 有り |
マウスコンピューター
G-Tune H6 GM6IX8X
(i9/メモリ64GB/RTX4080)
| 商品コード | PVR221W11 |
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 16インチ ワイド |
| 画面解像度 | WQXGA(2560 × 1600) |
| CPU | Core i9-14900HX(24コア) |
| クロック数 | 2.20GHz |
| チップセット | GM6IX8X |
| メモリ | 64GB (32GB×2) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| ストレージ | 1TB(M.2 NVMe Gen4 x2) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 ax/ac/a/b/g/n(WiFi 6E対応) |
| 外部出力モニター数 | 2画面(※本体液晶モニター除く) |
| Webカメラ | 有り |
SIMカードセット・標準10GB/月
Apple iPhone 16 128GB ブラック
| OS | iOS18 |
| キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
| カラー | ブラック |
| 製品番号 | MYDQ3J/A |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 画面解像度 | 2556 x 1179 |
| CPU | A18チップ 6コアCPU・5コアGPU・16コアNeural Engine |
| ストレージ | 128GB |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
| 重量 | 170 g |
| 無線LAN | 802.11be(Wi‑Fi 7対応) |
SIMカードセット・標準10GB/月
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB ホワイトチタニウム
| OS | iOS18 |
| キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
| カラー | ホワイトチタニウム |
| 製品番号 | MYWH3J/A |
| 画面サイズ | 6.9インチ |
| 画面解像度 | 2868 x 1320 |
| CPU | A18 Proチップ 6コアCPU・6コアGPU・16コアNeural Engine |
| ストレージ | 256GB |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
| 重量 | 227g |
| 無線LAN | 802.11be(Wi‑Fi 7対応) |
インカムアプリ Buddycom搭載
Apple iPhone SE(第3世代)
SIMカードセット・標準10GB/月
| OS | iOS18 |
| キャリア | IIJモバイル(ドコモ回線) |
| カラー | スターライト |
| 製品番号 | MMYD3J/A |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 画面解像度 | 1334×750 |
| CPU | A15 Bionicチップ 6コアCPU・4コアGPU・16コアNeural Engine |
| ストレージ | 64GB |
| 通信方式 | Wi-Fi + Cellular(LTE) |
| 重量 | 144g |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
VRレンタル
Meta Quest3 VRヘッドセット 512GBモデル
| 画面解像度 | 片目あたり:2064x2208 |
| CPU | Snapdragon XR2 Gen 2 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 512GB |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
| リフレッシュレート | 72Hz、80Hz、90Hz、120Hz (テスト専⽤) |
| サウンド | 3Dスペーシャルオーディオ/3.5mmオーディオ端子 |