HP Pro Mini 400G9(i7/SSDモデル)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 外部ディスプレイ | 別途必要(HDMI / DisplayPort / USB Type-C) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 1.0GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
HP
EliteDesk 800 G8(i9/SSDモデル)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 外部ディスプレイ | 別途必要(HDMI / DisplayPort) |
| CPU | Core i9 |
| クロック数 | 2.5GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | DVDライター |
| 無線LAN | 無し |
【3ケ月以上でさらにお得】
HP
EliteDesk 800 G8(i9/SSDモデル)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 外部ディスプレイ | 別途必要(HDMI / DisplayPort) |
| CPU | Core i9 |
| クロック数 | 2.5GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | DVDライター |
| 無線LAN | 無し |
マウスコンピューター
MousePro T-310X(i9/SSDモデル)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 外部ディスプレイ | 別途必要(DisplayPort / DVI-I / HDMI) |
| CPU | Core i9 |
| クロック数 | 3.6GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 1TB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
| 無線LAN | 無し |
マウスコンピューター
MousePro T-330X(i9/SSDモデル)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 外部ディスプレイ | 別途必要(HDMI / DisplayPort) |
| CPU | Core i9 |
| クロック数 | 3.7GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 1TB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
| 無線LAN | 無し |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
MousePro T-310X(i9/SSDモデル)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 外部ディスプレイ | 別途必要(DisplayPort / DVI-I / HDMI) |
| CPU | Core i9 |
| クロック数 | 3.6GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 1TB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
| 無線LAN | 無し |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
MousePro T-330X(i9/SSDモデル)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 外部ディスプレイ | 別途必要(HDMI / DisplayPort) |
| CPU | Core i9 |
| クロック数 | 3.7GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 1TB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
| 無線LAN | 無し |
Core i7(CPU第8世代・メモリ32GB)
SSDモデル(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 1.80 GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650G4 (i7/32GBモデル) 英語版(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) 英語版 |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 1.8GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | DVDライター |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650 G5 (i7/メモリ32GB/512GB)
SSDモデル(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 1.8GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
| 光学ドライブ | DVDライター |
| 無線LAN | AX200 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6対応) |
| Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650 G5
(メモリ32GB) SSDモデル(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i5 |
| クロック数 | 1.6GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | DVDライター |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| Webカメラ | 有り |
HP ProBook 650 G8(i7/メモリ32GB)
(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 最大4.7GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 450 G9(i7/メモリ32GB)
(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 最大4.7GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB(NVMe SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
HP ProBook 450 G10(i7/メモリ32GB)
(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 最大5.0GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB SSD (PCIe NVMe) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
| Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
富士通 LIFEBOOK A7511/G
i7/メモリ32GB(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 最大4.8GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB(NVMe SSD) |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| Webカメラ | 有り |
MacBook Pro Liquid Retina XDR 14インチ
Z17K
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 14.2インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3024 x 1964) |
| CPU | M2 Proチップ(10コアCPU) |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | M2 Proチップ(16コアGPU) |
| ストレージ | 512GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| セキュリティチップ | M2 Proチップ搭載 |
| 発売年 | 2023年 |
MacBook Pro Liquid Retina XDR 14インチ
Z1JS
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 14.2インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3024 x 1964) |
| CPU | M4チップ(10コアCPU) |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | M4チップ(10コアGPU) |
| ストレージ | 1TB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11ax(WiFi 6E対応) |
| セキュリティチップ | M4チップ搭載 |
| 発売年 | 2024年 |
MacBook Pro Retina 15インチ
Z0V2【i7モデル】
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 15.4インチ ワイド |
| 画面解像度 | Retina (2880×1800) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 2.2GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | Radeon Pro 555X |
| ストレージ | 512GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| セキュリティチップ | T2搭載 |
| 発売年 | 2018年 |
Mac mini
Z0W2
| OS | macOS Sequoia 15 |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 3.2GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 256GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| セキュリティチップ | T2搭載 |
| 発売年 | 2018年 |
Mac mini
Z0ZT
| OS | macOS Sequoia 15 |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 3.2GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| セキュリティチップ | T2搭載 |
| 発売年 | 2020年 |
MacBook Pro Retina 15インチ
Z0V2【i9モデル】
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 15.4インチ ワイド |
| 画面解像度 | Retina (2880×1800) |
| CPU | Core i9 |
| クロック数 | 2.9GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | Radeon Pro 560X |
| ストレージ | 256GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| セキュリティチップ | T2搭載 |
| 発売年 | 2018年 |
MacBook Pro Retina 16インチ
Z0Y3
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 16インチ ワイド |
| 画面解像度 | Retina (3072×1920) |
| CPU | Core i9 |
| クロック数 | 2.3GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | Radeon Pro 5500M |
| ストレージ | 1TB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| セキュリティチップ | T2搭載 |
| 発売年 | 2019年 |
MacBook Pro Liquid Retina XDR 16インチ
Z14Y
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 16.2 インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3456×2234) |
| CPU | M1 Proチップ(10コアCPU) |
| クロック数 | 3.2GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | M1 Proチップ(16コアGPU) |
| ストレージ | 512GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| セキュリティチップ | M1 Proチップ搭載 |
| 発売年 | 2021年 |
MacBook Pro Liquid Retina XDR 16インチ
Z177【M2 Proモデル】
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 16.2 インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3456×2234) |
| CPU | M2 Proチップ(12コアCPU) |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | M2 Proチップ(19コアGPU) |
| ストレージ | 512GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| セキュリティチップ | M2 Pro チップ搭載 |
| 発売年 | 2023年 |
iMac Retina 27インチ(5K)
MNE92J/A
| OS | macOS Ventura 13 |
| 画面サイズ | 27インチ ワイド |
| 画面解像度 | Retina (5120×2880) |
| CPU | Core i5 |
| クロック数 | 3.4GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | AMD Radeon Pro 570 |
| ストレージ | 1TB(Fusion Drive) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| セキュリティチップ | 非搭載 |
| 発売年 | 2017年 |
iMac Retina 27インチ(5K)
MRQY2J/A
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 27インチ ワイド |
| 画面解像度 | Retina (5120×2880) |
| CPU | Core i5 |
| クロック数 | 3.0GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | AMD Radeon Pro 570X |
| ストレージ | 1TB(Fusion Drive) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| セキュリティチップ | 非搭載 |
| 発売年 | 2019年 |
iMac Retina 27インチ(5K)
MRR12J/A
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 27インチ ワイド |
| 画面解像度 | Retina (5120×2880) |
| CPU | Core i5 |
| クロック数 | 3.7GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | Radeon Pro 580X |
| ストレージ | 2TB(Fusion Drive) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| セキュリティチップ | 非搭載 |
| 発売年 | 2019年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
Core i7(CPU第8メモリ32GB)SSDモデル
(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 1.80 GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
HP ProBook 650G4 (i7/32GBモデル)
英語版(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) 英語版 |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 1.8GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | DVDライター |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
HP ProBook 650 G5 (i7/メモリ32GB/512GB)
SSDモデル(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 1.8GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 256GB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | DVDライター |
| 無線LAN | AX200 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6対応) |
| Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
HP ProBook 650 G5
(メモリ32GB) SSDモデル(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i5 |
| クロック数 | 1.6GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | DVDライター |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
HP ProBook 650 G8(i7/メモリ32GB)
(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 最大4.7GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
【3ケ月以上でさらにお得】
HP ProBook 450 G9(i7/メモリ32GB)
(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 最大4.7GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB(NVMe SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
【3ケ月以上でさらにお得】
HP ProBook 450 G10(i7/メモリ32GB)
(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 最大5.0GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB SSD (PCIe NVMe) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | AX211 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
| Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
【3ケ月以上でさらにお得】
HP ProBook 860 G11
(Ultra7/メモリ16GB) SSDモデル(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 16インチ ワイド |
| 画面解像度 | WUXGA (1920×1200) |
| CPU | Ultra 7 |
| クロック数 | 4.8GHz |
| メモリ | 16GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB SSD (M.2 PCIe NVMe) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | AX211(WiFi 6E対応) |
| Webカメラ | 有り(プライバシーシャッター付) |
【3ケ月以上でさらにお得】
富士通 LIFEBOOK A7511/G
i7/メモリ32GB(FullHD)
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 最大4.8GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB(NVMe SSD) |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW/DL |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Pro Liquid Retina XDR 14インチ
Z17K
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 14.2インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3024 x 1964) |
| CPU | M2 Proチップ(10コアCPU) |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | M2 Proチップ(16コアGPU) |
| ストレージ | 512GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| セキュリティチップ | M2 Proチップ搭載 |
| 発売年 | 2023年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Pro Retina 15インチ
Z0V2【i7モデル】
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 15.4インチ ワイド |
| 画面解像度 | Retina (2880×1800) |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 2.2GHz |
| メモリ | 16GB |
| グラフィックス | Radeon Pro 555X |
| ストレージ | 512GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| セキュリティチップ | T2搭載 |
| 発売年 | 2018年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
Mac mini
Z0W2
| OS | macOS Sequoia 15 |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 3.2GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 256GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| セキュリティチップ | T2搭載 |
| 発売年 | 2018年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
Mac mini
Z0ZT
| OS | macOS Sequoia 15 |
| CPU | Core i7 |
| クロック数 | 3.2GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | チップセット内蔵 |
| ストレージ | 512GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| セキュリティチップ | T2搭載 |
| 発売年 | 2020年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Pro Retina 15インチ
Z0V2【i9モデル】
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 15.4インチ ワイド |
| 画面解像度 | Retina (2880×1800) |
| CPU | Core i9 |
| クロック数 | 2.9GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | Radeon Pro 560X |
| ストレージ | 256GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| セキュリティチップ | T2搭載 |
| 発売年 | 2018年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Pro Retina 16インチ
Z0Y3
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 16インチ ワイド |
| 画面解像度 | Retina (3072×1920) |
| CPU | Core i9 |
| クロック数 | 2.3GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | Radeon Pro 5500M |
| ストレージ | 1TB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| セキュリティチップ | T2搭載 |
| 発売年 | 2019年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Pro Liquid Retina XDR 16インチ
Z14Y
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 16.2 インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3456×2234) |
| CPU | M1 Proチップ(10コアCPU) |
| クロック数 | 3.2GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | M1 Proチップ(16コアGPU) |
| ストレージ | 512GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| セキュリティチップ | M1 Proチップ搭載 |
| 発売年 | 2021年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Pro Liquid Retina XDR 16インチ
Z177【M2 Proモデル】
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 16.2 インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3456×2234) |
| CPU | M2 Proチップ(12コアCPU) |
| クロック数 | 3.2GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | M2 Proチップ(19コアGPU) |
| ストレージ | 512GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| セキュリティチップ | M2 Pro チップ搭載 |
| 発売年 | 2021年,2023年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Pro Liquid Retina XDR 16インチ
Z177【M2 Maxモデル】
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 16.2 インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3456×2234) |
| CPU | M2 Maxチップ(12コアCPU) |
| クロック数 | 3.2GHz |
| メモリ | 64GB |
| グラフィックス | M2 Maxチップ(38コアGPU) |
| ストレージ | 1TB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| セキュリティチップ | M2 Max チップ搭載 |
| 発売年 | 2023年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
MacBook Pro Liquid Retina XDR 16インチ
MRW63J/A
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 16.2 インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina XDR (3456×2234) |
| CPU | M3 Proチップ(12コアCPU) |
| メモリ | 36GB |
| グラフィックス | M3 Proチップ(18コアGPU) |
| ストレージ | 512GB(SSD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E対応) |
| セキュリティチップ | M3 Pro チップ搭載 |
| 発売年 | 2023年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
iMac Retina 27インチ(5K)
MRQY2J/A
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 27インチ ワイド |
| 画面解像度 | Retina (5120×2880) |
| CPU | Core i5 |
| クロック数 | 3.0GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | AMD Radeon Pro 570X |
| ストレージ | 1TB(Fusion Drive) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| セキュリティチップ | 非搭載 |
| 発売年 | 2019年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
iMac Retina 27インチ(5K)
MRR12J/A
| OS | macOS Sequoia 15 |
| 画面サイズ | 27インチ ワイド |
| 画面解像度 | Retina (5120×2880) |
| CPU | Core i5 |
| クロック数 | 3.7GHz |
| メモリ | 32GB |
| グラフィックス | Radeon Pro 580X |
| ストレージ | 2TB(Fusion Drive) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| セキュリティチップ | 非搭載 |
| 発売年 | 2019年 |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV-NG7630S1-M2S5
(i7/メモリ32GB/GTX1080)
| 商品コード | PVM003W11 |
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 17.3インチ ワイド |
| 画面解像度 | 4K(3840×2160) |
| CPU | Core i7-9700K(8コア) |
| クロック数 | 3.60GHz |
| チップセット | Z370 |
| メモリ | 32GB(16GBx2) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce GTX1080 |
| ストレージ | 512GB(SSD M.2),1TB(HDD) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 外部出力モニター数 | 3画面(※本体液晶モニター除く) |
| Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV-NG5810U1-M2SS
(i7/メモリ32GB/RTX2060)
| 商品コード | PVM204W11 |
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
| CPU | Core i7-9750H(6コア) |
| クロック数 | 2.60GHz |
| チップセット | HM370 |
| メモリ | 32GB(16GBx2) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX2060 |
| ストレージ | 1TB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 外部出力モニター数 | 3画面(※本体液晶モニター除く) |
| Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV-5N
(i7/メモリ32GB/RTX2060)
| 商品コード | PVM206W11 |
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
| CPU | Core i7-9750H(6コア) |
| クロック数 | 2.6GHz |
| チップセット | HM370 |
| メモリ | 32GB(16GBx2) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX2060 |
| ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 外部出力モニター数 | 2画面(※本体液晶モニター除く) |
| Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV-5N(第2世代)
(i7/メモリ32GB/RTX2060)
| 商品コード | PVM207W11 |
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
| CPU | Core i7-10875H(8コア) |
| クロック数 | 2.3GHz |
| チップセット | HM470 |
| メモリ | 32GB(16GBx2) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX2060 |
| ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| 外部出力モニター数 | 2画面(※本体液晶モニター除く) |
| Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV-5N-OLED(有機EL)
(i7/メモリ32GB/RTX2060)
| 商品コード | PVM208W11 |
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | 4K (3840×2160) |
| CPU | Core i7-10875H(8コア) |
| クロック数 | 2.3GHz |
| チップセット | HM470 |
| メモリ | 32GB(16GBx2) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX2060 |
| ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| 外部出力モニター数 | 4画面(※本体液晶モニター除く) |
| Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV-5N(第2世代・2021モデル )
(i7/メモリ32GB/RTX2060)
| 商品コード | PVM209W11 |
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
| 画面サイズ | 15.6インチ ワイド |
| 画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
| CPU | Core i7-10870H(8コア) |
| クロック数 | 2.2GHz |
| チップセット | HM470 |
| メモリ | 32GB(16GBx2) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX2060 |
| ストレージ | 512GB(SSD M.2) |
| 光学ドライブ | 無し |
| 無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6対応) |
| 外部出力モニター数 | 2画面(※本体液晶モニター除く) |
| Webカメラ | 有り |
【3ケ月以上でさらにお得】
マウスコンピューター
DAIV-5N(第3世代)
(i7/メモリ32GB/RTX3060)
| 商品コード | PVM214W11 |
| OS | Windows 11 Pro(64bit) |
