トップページ >プロジェクターレンタル> Panasonic PT-D6000
Panasonic
PT-D6000 高輝度プロジェクターレンタル
パソコン・DVD対応
高輝度、高画質、高信頼性のシステムプロジェクター
会議室から大ホールまで対応いたします
コントラスト比 2000:1
| 明るさ | 6500ANSIルーメン |
| 解像度 | XGA |
| 重量 | 16.0kg |
| サイズ | 498×175×440mm |
| レンタル価格(税抜) | ||
期間 |
1~3日 | 1週間 |
| 標準レンズモデル | 46,000円 | 58,000円 |
| 長・短焦点レンズ オプションモデル |
54,000円 | 68,000円 |
| (別途往復運賃がかかります)詳細→ | ||
※スクリーンの使用は屋内に限ります、屋外向けにはレンタル致しておりません。
● レンタルプロジェクター補償料 1,050円/1台 >>e-TAMAYA補償料について
このかごはレンタル見積り依頼、お問い合わせかごです。
このかごでご注文が確定するわけではございません。お気軽にお見積りご依頼ください
大型スクリーン |
||
![]() |
120インチ 2400×1800mm 単体レンタルは >>コチラ |
基本料金(税抜) (1~3日まで) 10,000 円 |
| 基本料金(税抜) (1週間まで) 13,000 円 |
||
![]() |
150インチ 2500×3000mm 単体レンタルは >>コチラ |
基本料金(税抜) (1~3日まで) 13,000 円 |
| 基本料金(税抜) (1週間まで) 17,000 円 |
||
![]() |
150インチ 2500×3000mm 単体レンタルは >>コチラ |
基本料金(税抜) (1~3日まで) 15,000 円 |
| 基本料金(税抜) (1週間まで) 20,000 円 |
||
![]() |
210インチ 4470×3404mm 単体レンタルは >>コチラ |
基本料金(税抜) (1~3日まで) 22,000 円 |
| 基本料金(税抜) (1週間まで) 29,000 円 |
||
![]() |
210インチ 4470×3404mm 単体レンタルは >>コチラ |
基本料金(税抜) (1~3日まで) 27,000 円 |
| 基本料金(税抜) (1週間まで) 34,000 円 |
||
![]() |
RGBケーブル(コンピュータケーブル) 10m |
基本料金(税抜) 500 円 |
![]() |
||
プロジェクター配送価格
配送は宅急便を使用します。離島及び一部の地域を除いて全国1日で到着します。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
スクリーン配送価格は別途となります。
レンタル料金=レンタル価格(税抜) + 配送価格(税抜) となります。
| 地域 | 都道府県 | 往復料金 |
| 1台 | ||
| 北海道 | 北海道 | 3,700円 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 3,000円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・ 神奈川・山梨 |
|
| 信越 | 長野・新潟 | |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | |
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・ 鹿児島 |
|
| 沖縄 | 沖縄 | 6,000円 |
| 九州地方の一部と沖縄、北海道地域は翌々日着となります | ||
スペック詳細
| 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz | |
| 消費電力 | 800W [820VA] (スタンバイ時8W 但し、ファン停止時) | |
| レンズ | 電動ズーム(1.8~2.4:1)、 電動フォーカスレンズF=1.7~2.0 f=25.6mm~33.8mm |
|
| 光源ランプ | 300W UHMランプ×2灯 | |
| 投写画面サイズ | 50型~600型(アスペクト比4:3) | |
| 光出力 | 6,500lm(ANSI)[デュアルランプ ランプモードハイ時] | |
| 周辺光量比 | 90% | |
| コントラスト比 | 2000:1(全白/全黒)[コントラストモードハイ時:光出力は3,250lm(ANSI)になります] | |
| 1000:1(全白/全黒)[コントラストモードノーマル時] | ||
| 解像度 | RGB信号時:1,024ドット×768ドット | |
| (入力信号の解像度が1,024ドット×768ドットを超える時は圧縮表示) | ||
| 対応走査周波数 | RGB信号入力時: | (水平)15kHz~91kHz (垂直) 50Hz~85Hz(ドットクロック)150MHz以下 |
| Y・PB(CB)・PR(CR)信号: | (水平)15.75kHz (垂直)60Hz[525i(480i)]、 (水平)15.63kHz (垂直)50Hz[625i(576i)]、 |
|
(水平)31.5kHz (垂直)60Hz[525p(480p)]、 (水平)31.25kHz (垂直)50Hz[625p(576p)]、 |
||
(水平)45kHz (垂直)60Hz[750(720)/60p]、 (水平)37.5kHz (垂直)50Hz[750(720)/50p]、 |
||
(水平)33.75kHz (垂直)60Hz[1125(1080)/60i]、 (水平)28.13kHz(垂直)50Hz[1125(1080)/50i]、 |
||
(水平)67.50 (垂直)60Hz[1080/60p]、 (水平)56.25 (垂直)60Hz[1080/50p]、 |
||
| ビデオ/Sビデオ信号入力時: | (水平)15.75kHz/15.63kHz(垂直) 50Hz〔NTSC/NTSC4.43/PAL/ PAL60/PAL-N/PAL-M/SECAM〕 |
|
| 光軸シフト量 | <上下>スクリーンセンターより±50 %(電動)、 <左右>スクリーンセンターより±10%(手動) |
|
| 台形歪補正角度 | 垂直:最大±40° | |
| 投写方式 | フロント天つり/フロント床置き/ リア天つり/リア床置き(メニュー設定方式) |
|
| 接続端子 | DVI-D入力端子(DVI-D 24P) 1系統 | DVI 1.0準拠 HDCP対応 ※シングルリンクのみ対応 |
| [480p]、[576p]、[1080/60i]、
[1080/50i]、[1080/60p]、[1080/50p]、 |
||
[720/60p]、[720/50p]、[VGA60]、 [SVGA60]、[XGA50] |
||
[XGA60]、[XGA70]、[XGA75]、 [XGA85]、[SXGA50]、[SXGA60]、 [SXGA+60]、[WXGA768/50]、 [WXGA768/60] |
||
| RGB1入力端子 (BNC×5) 1系統 | RGB/Y・PB・PR信号 | |
| RGB2入力端子(高密度D-Sub 15P・メス型)1系統 | RGB/Y・PB・PR信号 | |
| ビデオ入力端子(BNC) 1系統 | Sビデオ入力端子(Mini DIN 4P) 1系統 | |
| シリアル入力端子(D-Sub 9P・メス型) 1系統 | 外部制御用(RS-232C準拠) | |
| シリアル出力端子 (D-Sub 9P・オス型) 1系統 | 連結制御用 | |
| リモート1入出力端子(M3ジャック) 1系統 | ワイヤードリモコン、連結制御用 | |
| リモート2入力端子(D-Sub 9P・メス型) 1系統 | 外部制御用(接点制御) | |
| LAN 端子(RJ-45) 1系統 | ネットワーク接続用 PJLinkTM対応 10Base-T/100 Base-TX |
|
| キャビネット | 樹脂成型品 | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 498mm×175mm(脚最小時)× 440mm(標準レンズを含む) |
|
| 質量 | 16.0kg | |
| 環境条件 | 使用周囲温度:0℃~45℃、使用周囲湿度:20%~80%(非結露) | |
| 付属品 | ●電源コード…1本 ●ワイヤレス/ワイヤードリモコン…1個 ●単3形乾電池…2個 ●RGBケーブル 2m・・・1本 |
|






























