トップページ >プロジェクターレンタル> EB1770W
EPSON
EB1770W ワイド画面プロジェクターレンタル
ワイド画面のPCに対応したモデル。アスペクト比16:1
明るく見やすい、新しいモバイルタイプ
コントラスト比 2000:1
| 明るさ | 3000ANSIルーメン |
| 解像度 | WXGA |
| 重量 | 1.7kg |
| サイズ | A4(292×44×210)mm |
| レンタル価格(税抜) | |
1~3日 |
1週間 |
| 10,000円 | 16,000円 |
| (別途往復運賃がかかります)詳細→ | |
オプション RGBケーブル(10m)・スクリーン ご希望の方はお選びください
※スクリーンの使用は屋内に限ります、屋外向けにはレンタル致しておりません。
● レンタルプロジェクター補償料 525円/1台は、キャンペーン中につき無料 >>e-TAMAYA補償料について
※スクリーンの使用は屋内に限ります、屋外向けにはレンタル致しておりません。
● レンタルプロジェクター補償料 525円/1台は、キャンペーン中につき無料 >>e-TAMAYA補償料について
このかごはレンタル見積り依頼、お問い合わせかごです。
このかごでご注文が確定するわけではございません。お気軽にお見積りご依頼ください
※その他オプションは見積り画面でお申し込みできます
レンタル期間は見積り最終画面(お客様情報入力)で入力していただきます

オプション
![]() |
50インチ 投射距離 約1.6m~2.2m 単体レンタルは >>こちら |
基本料金(税抜) (1~3日まで) 3,000円 |
| 基本料金(税抜) (1週間まで) 4,000円 |
||
![]() |
80インチ 軽量・モバイルのモバイルタイプの スクリーン 1620×1220mm 投射距離 約2.4m~3.2m 単体レンタルは >>こちら |
基本料金(税抜) (1~3日まで) 5,000円 |
| 基本料金(税抜) (1週間まで) 6,500円 |
||
![]() |
100インチ 1967×1490mm 投射距離 約2.4m~3.2m 単体レンタルは >>こちら |
基本料金(税抜) (1~3日まで) 7,000円 |
| 基本料金(税抜) (1週間まで) 9,000円 |
||
![]() |
RGBケーブル(コンピュータケーブル) 10m |
基本料金(税抜) 500円 |
![]() |
配送価格
配送は宅急便を使用します。離島及び一部の地域を除いて全国1日で到着します。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格(税抜) + 配送価格(税抜) となります。
| 地域 | 都道府県 | 往復料金 | |
| 1台 | 2台 | ||
| 北海道 | 北海道 | 2,800円 | 3,700円 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 2,500円 | 3,000円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・ 神奈川・山梨 |
||
| 信越 | 長野・新潟 | ||
| 北陸 | 富山・石川・福井 | ||
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | ||
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | ||
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | ||
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | ||
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・ 鹿児島 |
||
| 沖縄 | 沖縄 | 3,000円 | 6,000円 |
| 九州地方の一部と沖縄、北海道地域は翌々日着となります ノートパソコン4台で1個口梱包となります。 |
|||
仕様一覧
| 型番 | EB-1770W | |
| 方式 | 3LCD方式(三原色液晶シャッタ式投映方式) | |
| 輝度 | 3000 lm | |
| コントラスト比 | 2000:1 | |
| 液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.59 | |
| 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1280×800×3 | |
| 色再現性 | 1677万色フルカラー | |
| 本体サイズ(W×D×H) | 292×210×44(mm):突起部含まず | |
| 質量 | 約1.7kg | |
| RGB信号対応解像度 | アナログ:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、 WXGA (リアル対応)、XGA 、SVGA、VGA デジタル:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、 WXGA (リアル対応)、XGA、SVGA、VGA |
|
| ビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM | |
| D4、DVDコンポーネント | ||
| 走査周波数 | アナログRGB | 水平15~92kHz、垂直50~117Hz |
| 投写レンズ | 明るさ:F | 1.58~1.7 |
| 焦点距離:f(mm) | 13.52~16.22 | |
| 倍率 | 1.2 | |
| ズーム/フォーカス | 手動 | |
| 光源 出力/種別 | 205W UHE | |
| 動作温度 | 5~35℃ | |
| 電源 | AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | ノーマル:293W/エコ:212W/ネットワーク監視時:7.7W/待機時:0.4W | |
| 映像 | IN | ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI |
| 入出力端子 | OUT | - |
| 音声 | IN | ステレオミニ |
| 入出力端子 | OUT | - |
| 制御入出力端子 | USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) | |
| スピーカー | 1W | |
| インターフェイス | ![]() |
|
| 機能その他 | タテ台形歪み補正機能(上下45゜)、ヨコ台形歪み補正機能(左右30゜) | |
| タテ自動台形歪み補正機能(上下30゜) | ||
| ダイレクトパワーオン、ワンタッチオフ、スライドショー | ||
| エフェクト機能(ポインタ)、ユーザーロゴ投写 | ||
| パスワードプロテクト、カラーモード(9種類)、黒板モード | ||
| デジタル部分拡大機能、フリーズ/AVミュート、 | ||
| ワイヤレスリモコンマウス、ヘルプ表示機能 | ||
| 同梱品 | ACケーブル(100V日本国内専用) | |
| ミニD-Sub15pin RGBケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m) | ||
| オーディオアダプタ、リモコン/リモコン電池 | ||
| ソフトキャリングケース、取扱説明書(CD-ROM)/ | ||
| セットアップガイド | ||




























