A4モノクロ プリンタ/コピー/FAX複合機
Canon MF4570dn 複合機レンタル
Canon MF4570dn 仕様 |
|
| 読み取りサイズ | 最大A4 |
| 印刷サイズ | A4~ハガキ |
| インターフェイス | USB2.0 Hi-Speed、100Base-TX/10Base-T |
| 外形寸法 (W×H×D) |
417×604×635mm |
| 最大消費電力 | 約890W以下 |
| 重量(カートリッジ含む) | 約12.3kg |
| レンタル価格(税抜) | ||||
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| 価格 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
トナーオプション
トナーはカートリッジをお買上げ頂くか、プリント枚数によるご請求のどちらかをお選び下さい。
※予想プリント枚数が1,000枚を超える時又は、レンタル期間が1ヵ月以上の場合はトナーカートリッジの
お買上げをお選び下さい。
キャノン トナーカートリッジ328 |
¥8,100 |
プリント枚数によるご請求 |
片面8円/枚 |
| 用紙 A4 500枚入り | ¥400 |
見積り依頼 お問い合わせ
このかごはレンタル見積り依頼、お問い合わせかごです。
このかごでご注文が確定するわけではございません。お気軽にお見積りご依頼ください

配送は宅急便を使用します。離島及び一部の地域を除いて全国1日で到着します。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
レンタル料金=レンタル価格(税抜) + 配送価格(税抜) となります。
| 地域 | 都道府県 | 往復料金 |
| 1台 | ||
| 北海道 | 北海道 | 3,700円 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 3,000円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・ 神奈川・山梨 |
|
| 信越 | 長野・新潟 | |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | |
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・ 鹿児島 |
|
| 沖縄 | 沖縄 | 6,000円 |
| 九州地方の一部と沖縄、北海道地域は翌々日着となります | ||
スペック詳細
| 型番 | MF4570DN | ||
| 商品コード | 4509B028 | ||
| JANコード | 4960999675411 | ||
| 形式 | デスクトップ | ||
| 原稿台方式 | 固定式 | ||
| 感光体種類 | OPC | ||
| 複写方式 | 間接静電転写方式 | ||
| 定着方式 | オンデマンド定着方式 | ||
| 読取方式 | CIS | ||
| 複写原稿 | シート・ブック原稿・立体物(最大2kgまで) | ||
| 原稿サイズ | 原稿台 | A4(最大216×297mm) | |
| ADF(自動原稿送り装置)縦×横 | A4/リーガル(最大216 ×356mm、最小148×105mm) | ||
| 用紙サイズ | 給紙カセット | A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅77~216mm、長さ148~356mm) | |
| 手差しトレイ | A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅77~216mm、長さ127~356mm) | ||
| 用紙の種類 | 普通紙/厚紙/再生紙/OHPフィルム/郵便(往復)はがき/封筒 | ||
| 両面印刷機能 | ● | ||
| 両面印刷可能用紙サイズ | A4/レター/リーガル | ||
| コピー時欠け幅(A4等倍時最大) | 先端7.0mm、左右7.5mm、後端6.5mm | ||
| コピー時解像度 | 読み取り(原稿台) | 文字モード | 600dpi × 600dpi |
| 写真モード | 600dpi × 600dpi | ||
| 文字/写真モード | 600dpi × 600dpi(文字/写真モード[高速コピー]時:300dpi × 300dpi) | ||
| 出力解像度 | 600dpi × 600dpi | ||
| 階調 | 256階調 | ||
| ウォームアップタイム | 12秒以下 | ||
| ファーストコピータイム(原稿台) | 9秒以下 | ||
| 連続複写速度 | A4等倍/片面 | 25枚/分 | |
| A4等倍/両面 | 7.7枚(15.4ページ)/分 | ||
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1±1.0% | |
| 拡大 | 400%、200%、141%(A5→A4)、121%(A5→B5)、115%(B5→A4) | ||
| 縮小 | 86%(A4→B5)、81%(B5→A5)、70%(A4→A5)、50%、25% | ||
| ズーム | 25%~400%(1%刻み) | ||
| 給紙容量 | カセット | 約250枚(A4普通紙)、約20枚(郵便はがき、封筒) | |
| 手差しトレイ | 1枚 | ||
| ADF原稿セット可能枚数 | 最大35枚 | ||
| ADF原稿交換速度 | 約20枚/分 | ||
| 連続複写 | 最大99枚 | ||
| 排紙トレイ積載枚数 | 最大100枚 | ||
| インターフェース | USB2.0 Hi-Speed、100Base-TX/10Base-T | ||
| 動作音 | 動作時:6.4B/51dB 待機時:無騒音 | ||
| 電源 | AC100V、50Hz/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大時 | 約890W以下 | |
| 通常スタンバイ時(平均) | 約10W以下 | ||
| スリープ時(平均) | 約3W以下 | ||
| TEC値 | 0.95kWh | ||
| 使用環境 | 温度:10℃~30℃/湿度20%~80%(相対湿度・結露しないこと) | ||
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ)カセット使用時 | 390 ×441×455mm(ADF使用時) | ||
| 占有スペース(幅×奥行き×高さ) | 417×604×635mm | ||
| 本体重量(トナーカートリッジ含む) | 約12.3kg | ||























