トップページ >レンタル商品の価格一覧
取扱レンタル商品一覧
ノートパソコン レンタル価格一覧(税別)
| ハイスペックモデル | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| HP 6560b/CT | 7,500 円 | 9,500 円 | 12,000 円 | 14,000 円 |
| SONY EH1CGJ | 7,500 円 | 9,500 円 | 12,000 円 | 14,000 円 |
| HP 4720s/CT テンキー付 | 6,500 円 | 9,000 円 | 11,000 円 | 13,000 円 |
| 東芝 B551/C | 6,500 円 | 9,000 円 | 11,000 円 | 13,000 円 |
| HP 6550b/CT | 5,500 円 | 7,300 円 | 9,200 円 | 11,000 円 |
| スタンダードモデル | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| NEC VJ22A/F-6 | 5,000 円 | 6,700 円 | 8,300 円 | 10,000 円 |
| HP 6730b/CT | 5,000 円 | 6,700 円 | 8,300 円 | 10,000 円 |
| 富士通FMVA6280 | 4,800 円 | 6,400 円 | 8,000 円 | 9,600 円 |
| 富士通FMVA6240 | 4,500 円 | 6,000 円 | 7,000 円 | 9,600 円 |
| HP 4520s/CT テンキー付 | 3,800 円 | 6,000 円 | 7,000 円 | 8,000 円 |
| モバイルPCモデル | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| HP 2210b/CT | 5,000 円 | 6,700 円 | 8,300 円 | 10,000 円 |
| Panasonic CF-W5 | 7,000 円 | 10,000 円 | 11,000 円 | 12,000 円 |
| Panasonic CF-S8 | 8,000 円 | 11,000 円 | 14,000 円 | 16,000 円 |
| Panasonic CF-S9 | 9,000 円 | 12,000 円 | 15,000 円 | 18,000 円 |
| ウルトラブックPCモデル | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| 東芝 R631D | 10,000 円 | 14,000 円 | 17,000 円 | 20,000 円 |
| ASUS ZENBOOK | 6,500 円 | 9,000 円 | 11,000 円 | 13,000 円 |
| 海外電圧対応モデル | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| HP 4520b/CT | 5,800 円 | 8,000 円 | 9,000 円 | 10,000 円 |
| HP 2210b/CT | 8,000 円 | 10,000 円 | 12,000 円 | 14,000 円 |
| Panasonic CF-S9 | 11,000 円 | 14,000 円 | 17,000 円 | 20,000 円 |
| 英語版OSモデル | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| DELL Letitude D531 | 5,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
| HP 6730b/CT | 6,500円 | 8,500円 | 10,000円 | 12,000円 |
NTTドコモ データ通信カードセット |
1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| 16,000 円 | 18,000 円 | 20,000 円 | 22,000 円 | |
| 富士通 FMV-A6280 | 11,800 円 | 14,400 円 | 17,000 円 | 19,600 円 |
イーモバイル データ通信カードセット |
1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| 11,000 円 | 14,000 円 | 17,000 円 | 19,000 円 | |
| 12,000 円 | 16,000 円 | 18,000 円 | 20,000 円 | |
| HP 4515s/CT | 8,000 円 | 11,000 円 | 13,000 円 | 15,000 円 |
Macレンタル レンタル価格一覧(税別)
| Mac | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| MacbookPro 13インチ | 7,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 13,000円 |
| MacbookPro 15インチ | 9,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 18,000円 |
| 11,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 | |
| MacbookPro 17インチ | 11,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 |
| MacBook Air 11インチ | 7,000 円 | 10,000 円 | 11,000 円 | 13,000 円 |
| PowerBookG4 | 8,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
タブレットPCレンタル レンタル価格一覧(税別)
| iPad | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| iPad Wi-Fi 16GB | 3,000 円 | 4,000 円 | 5,000 円 | 5,500 円 |
| iPad2 Wi-Fii 16GB | 3,800 円 | 4,800 円 | 5,800 円 | 6,800 円 |
| androidタブレット | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| ICONIA TAB A500 | 3,000 円 | 4,000 円 | 5,000 円 | 5,500 円 |
| SONY Sシリーズ SGPT112JP/S | 4,000 円 | 6,000 円 | 7,000 円 | 8,000 円 |
| 東芝 AT700 | 4,500 円 | 6,500 円 | 8,000 円 | 9,000 円 |
| 東芝 AT3S0 | 4,000 円 | 6,000 円 | 7,000 円 | 8,000 円 |
| 富士通 ARROWS FAR75A | 4,500 円 | 6,500 円 | 8,000 円 | 9,000 円 |
| Windowsタブレット | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| ICONIA TAB W500P1 | 4,000 円 | 5,000 円 | 6,000 円 | 7,000 円 |
| タブレットPC+データ通信カードセット | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| iPad + ドコモセット | 10,000 円 | 12,000 円 | 14,000 円 | 15,500 円 |
| iPad + ポケットWifi | 8,000 円 | 10,000 円 | 12,000 円 | 13,500 円 |
| iPad2 + ドコモセット | 10,800 円 | 12,800 円 | 14,800 円 | 16,800 円 |
| iPad2 + ポケットWifi | 8,800 円 | 10,800 円 | 12,800 円 | 14,800 円 |
| 10,000 円 | 12,000 円 | 14,000 円 | 15,500 円 |
| タブレットPC周辺機器 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| タブレットPCセキュティアラーム | 500 円 | 600 円 | 700 円 | 800 円 |
| iPad2専用セキュリティーケース | 800 円 | 1,100 円 | 1,400 円 | 1,600 円 |
データ通信カード レンタル価格一覧(税別)
| NTTドコモ | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 2週間延長 |
| L-09C | 8,000 円 | 10,000 円 | - | 8,000 円 |
| 7,000 円 | 8,000 円 | - | 8,000 円 | |
| L-05A | 7,000 円 | 8,000 円 | - | 8,000 円 |
| WiMAX | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 2週間延長 |
| 6,000円 | 7,000円 | - | 7,000円 |
| イー・モバイル | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 2週間延長 |
| 5,000円 | 6,000円 | - | 6,000円 |
プロジェクター レンタル価格一覧(税別)
| モバイルプロジェクター | 1日~3日 | 1週間 |
| EMP760 | 4,500円 | 9,000円 |
| EMP1710 | 7,000円 | 13,000円 |
| EB1720 | 9,000円 | 15,000円 |
| EB1770W | 10,000円 | 16,000円 |
| パワープロジェクター | 1日~3日 | 1週間 |
| EMP830 | 10,000円 | 15,000円 |
| EMP7900 | 20,000円 | 28,000円 |
| 38,000円 | 48,000円 | |
| PT-D6000 | 46,000円 | 58,000円 |
| 多機能タイプ | 1日~3日 | 1週間 |
| 20,000円 | 30,000円 | |
| P30S | 12,000円 | 16,000円 |
| 5,000円 | 8,000円 |
スクリーン レンタル価格一覧(税別)
| スクリーン | 基本料金 (1~3日) |
基本料金 (1週間まで) |
| モバイルスクリーン50インチ | 3,000円 | 4,000円 |
| モバイルスクリーン80インチ | 5,000円 | 6,500円 |
| 大型スクリーン100インチ | 7,000円 | 9,000円 |
| 大型スクリーン120インチ | 10,000円 | 13,000円 |
| 大型スクリーン150インチ ■フロント投影式 |
13,000円 | 17,000円 |
| 大型スクリーン150インチ ■リア投影式 |
15,000円 | 20,000円 |
| 大型スクリーン210インチ ■フロント投影式 |
22,000円 | 29,000円 |
| 大型スクリーン210インチ ■リア投影式 |
27,000円 | 34,000円 |
液晶ディスプレイ レンタル価格一覧(税別)
| 液晶ディスプレイ | 画面サイズ | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 |
| SAMSUNG SyncMaster920N | 19インチ | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
| SAMSUNG SyncMaster2443BW | 24インチ | 3,500円 | 5,500円 | 7,500円 |
| シャープ LC-20DE7 | 20インチ | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 |
| SONY KDL-32J1/J5 | 32インチ | 4,500円 | 8,000円 | 10,000円 |
| SONY KDL-40EX500 | 40インチ | 7,500円 | 12,000円 | 16,000円 |
プリンター・複合機 レンタル価格一覧(税別)
| プリンター・複合機 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| HP Deskjet460cb | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
| Canon LBP3310 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 |
| Canon MF4350d | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| Canon LBP7200CN | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 |
| Canon LBP3910 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
| Canon LBP9100C | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
カメラ レンタル価格一覧(税別)
| カメラ | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| Canon EOS Kiss X5 | 7,000 円 | 10,000 円 | 13,000 円 | 16,000 円 |
| 10,000 円 | 14,000 円 | 18,000 円 | 23,000 円 | |
| 3,000 円 | 4,000 円 | 5,000 円 | 7,000 円 | |
| SLIK 三脚F740 | 1,200 円 | 1,600 円 | 1,800 円 | 2,000 円 |
| SONY HDR-XR150 | 4,000 円 | 6,000 円 | 7,000 円 | 8,000 円 |
無線機 レンタル価格一覧(税別)
| 無線機 | 1日~3日 | 1週間 |
| ICOM デジタル無線機 | 2,500 円 | 3,000 円 |
| TOA ワイヤレスガイド 送信機 | 1,500 円 | 2,000 円 |
| TOA ワイヤレスガイド 受信機 | 1,500 円 | 2,000 円 |
周辺機器 レンタル価格一覧(税別)
| 周辺機器 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| ICレコーダー | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
| ワイヤレスポータブルスピーカー | 8,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
| A4スキャナー | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 |
周辺機器・オプション
| 周辺機器・オプション | 1日~1週間 | ~1ヶ月 |
| USBテンキー | 300円 | 600円 |
| USBメモリ 256MB | 300円 | 600円 |
| 外付けFDドライブ | 300円 | 600円 |
| バーコードリーダー | 5,000円 | 6,000円 |
| 非接触ICカードリーダライタ | 500円 | 1,000円 |
| カードリーダライタ | 300円 | 600円 |
| スイッチングHUB 8ポート | 1,000円 | 2,000円 |
| スイッチングHUB 16ポート アライドテレシス | 1,200円 | 2,400円 |
| スイッチングHUB 16ポート バッファロー | 1,200円 | 2,400円 |
| GigaスイッチングHUB 16ポート | 2,000円 | 4,000円 |
| ブロードバンドルーター | 1,000円 | 2,000円 |
| 54M無線アクセスポイント | 1,000円 | 2,000円 |
| 150M無線アクセスポイント | 2,000円 | 4,000円 |
| モバイル無線アクセスポイント | 3,000円 | 5,000円 |
| 無線LANカード | 300円 | 600円 |
| USB無線LAN子機 | 400円 | 800円 |
| RGB切替器 | 3,000円 | 5,000円 |
| RGB分配器 | 2,000円 | 4,000円 |
| RGBケーブル | 500円 | 1,000円 |
| RGB延長コネクタ | 100円 | 200円 |
| RCAケーブル | 4,000円 | 6,000円 |
| DVDプレーヤー | 2,000円 | 4,000円 |
| レーザーポインター | 300円 | 500円 |
会場設置用部材
| 会場設置部材 | 1日~1週間 | 2週間 | 4週間 | 3ヶ月 |
| ケーブルカバー(アイボリー) | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 電源タップ(3P・4個口) | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
| コード付タップ(2P・3個口) | 100円 | 200円 | 200円 | 300円 |
| 電源ドラムリール | 500円 | 750円 | 1,000円 | 1,500円 |
| セキュリティワイヤー | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
会場設置用部材販売品 (価格は税抜価格です)
| 販売品名 | 販売価格 |
| LANケーブル CAT5e 5m | 400円 |
| LANケーブル CAT5e 10m | 700円 |
| LANケーブル CAT5e 20m | 1,100円 |
| 養生テープ | 300円 |

































