トップページ > タブレットPCレンタル >東芝レグザタブレットレンタル REGZA AT700
東芝
アンドロイドタブレット REGZA AT700
| OS | Android 3.2 |
| CPU | OMAP 4430 1GHz |
| ストレージ | 32GB フラッシュドライブ |
| 画面サイズ | 10.1インチ (1280×800) |
| ドライブ | - |
| 通信規格 | Wi-Fi(802.11b/g/n) Bluetooth 2.1 +EDR |
| REGZA AT700レンタル価格(税抜) | ||||
| 期間 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| 価格 | 4,500円 | 6,500円 | 8,000円 | 9,000円 |

このかごはレンタル見積り依頼、お問い合わせかごです。
このかごでご注文が確定するわけではございません。お気軽にお見積りご依頼ください
アンドロイドタブレットPCスタンド
角度を6段階に調整可能なスタイリッシュスタンド
本製品はウェブ、写真、ビデオなど状況に応じて、スクリーンの角度を最適な角度に調整することができる高機能スタンドです。キーボードを使って文字を入力する時は最小11度に寝かして、写真やビデオの鑑賞時は最大60度に起こしてセットすることで、快適な設置角度をご提供致します。

アンドロイドタブレットPCスタンドの使い方
アンドロイドタブレットPCスタンド レンタル価格(税抜)
| 期間 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| 価格 | 300 円 | 400 円 | 500 円 | 600 円 |
データ通信カード オプション
docomo モバイルWi-Fiルーター レンタル価格
| 期間 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| 価格 | 7,000 円 | 8,000 円 | 12,000 円 | 16,000 円 |
データ通信カードに関するご注意
サービス提供エリアが限られていますので通信可能地域を必ずご確認ください。
通信速度はベストエフォートです。規格上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。
アンドロイドタブレット 仕様一覧
| モデル名/型番 | AT700/35D/PA70035DNAS | |
| プラットフォーム | Android™ 3.2 | |
| CPU | Texas Instruments OMAP™ 4430 | |
| 動作周波数 | 1.20GHz | |
| コア数 | 2コア | |
| キャッシュメモリ | 1MB | |
| メモリ | 容量 | 1GB(オンボード) |
| 表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶(広視野角/省電力LEDバックライト)、1,280×800ドット |
| 外部ディスプレイと同時表示(HDMI接続)(オプション) | 最大1,280×800ドット/1,677万色 | |
| 入力装置 | ポインティングデバイス | 静電容量式タッチパネル |
| ワンタッチ操作ボタン | マルチファンクションスイッチ、音量ボタン 他 | |
| 補助記憶装置 | 内蔵フラッシュメモリ | 32GBフラッシュメモリ(eMMC対応) |
| ソフトウェア占有量 | 約4GB | |
| 通信機能 | 無線LAN | IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) |
| Bluetooth | Bluetooth® Specification Ver.2.1+EDR準拠 | |
| サウンド機能 | ステレオスピーカー、モノラルマイク | |
| ブリッジメディアスロット | 1スロット | |
| インターフェース | ●USB2.0(micro-AB)×1 ●ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mm ●micro HDMI出力端子×1(※6) |
|
| センサー | GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー | |
| Webカメラ | 本体前面(有効画素数 約200万画素)×1、 本体背面(有効画素数 約500万画素)×1 |
|
| 電源 | バッテリー | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| 充電時間 | 約5.0時間(電源OFF時)/約8.0時間(電源ON時) | |
| ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz | |
| 標準消費電力)(最大) | 約6W(10W) | |
| 環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) | |
| 外形寸法(突起部含まず) | 約256.0(幅)×176.0(奥行)×7.7(高さ)mm | |
| 質量 | 約535g | |
※注意事項:Wi-Fiのご利用環境はお客様自身でご用意ください。
アンドロイドタブレット配送価格
配送は宅急便を使用します。離島及び一部の地域を除いて全国1日で到着します。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
アンドロイドタブレットレンタル料金=レンタル価格(税抜) + 配送価格(税抜) となります。
| 地域 | 都道府県 | 往復料金 | |
| 1~2台 | 3~10台 | ||
| 北海道 | 北海道 | 2,200円 | 2,800円 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 1,500円 | 2,500円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | ||
| 信越 | 長野・新潟 | ||
| 北陸 | 富山・石川・福井 | ||
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | ||
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | ||
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | ||
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | ||
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | ||
| 沖縄 | 沖縄 | 2,400円 | 3,000円 |






















