トップページ > タブレットPCレンタル >富士通 アローズタブレットレンタル ARROWS FAR75A
富士通
アローズタブレットレンタル ARROWS FAR75A
| OS | Android 3.2 |
| CPU | OMAP 4430 1GHz |
| ストレージ | 32GB フラッシュドライブ |
| 画面サイズ | 10.1インチ (1280×800) |
| ドライブ | - |
| 通信規格 | Wi-Fi(802.11b/g/n) Bluetooth 2.1 +EDR |
| ARROWS FAR75Aレンタル価格(税抜) | ||||
| 期間 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| 価格 | 4,500円 | 6,500円 | 8,000円 | 9,000円 |

このかごはレンタル見積り依頼、お問い合わせかごです。
このかごでご注文が確定するわけではございません。お気軽にお見積りご依頼ください
アンドロイドタブレットPCスタンド
角度を6段階に調整可能なスタイリッシュスタンド
本製品はウェブ、写真、ビデオなど状況に応じて、スクリーンの角度を最適な角度に調整することができる高機能スタンドです。キーボードを使って文字を入力する時は最小11度に寝かして、写真やビデオの鑑賞時は最大60度に起こしてセットすることで、快適な設置角度をご提供致します。

アンドロイドタブレットPCスタンドの使い方
アンドロイドタブレットPCスタンド レンタル価格(税抜)
| 期間 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| 価格 | 300 円 | 400 円 | 500 円 | 600 円 |
データ通信カード オプション
docomo モバイルWi-Fiルーター レンタル価格
| 期間 | 1日~1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 |
| 価格 | 7,000 円 | 8,000 円 | 12,000 円 | 16,000 円 |
データ通信カードに関するご注意
サービス提供エリアが限られていますので通信可能地域を必ずご確認ください。
通信速度はベストエフォートです。規格上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。
アンドロイドタブレット 仕様一覧
| プレインストールOS | Android 3.2 | ||
| CPU | OMAP4430 Dual Core(動作周波数:1GHz) | ||
| メモリ | 1GB | ||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 10.1インチ WXGA(1280×800dot) | |
| 外部CRT表示 | 同時表示 | 最大1,280×800ドット、最大 1,677万色 | |
| フロッピィディスクドライブ | なし | ||
| 内蔵フラッシュメモリ | FLASH ROM 32GB | ||
| CD/DVDドライブ | なし | ||
| オーディオ機能 | ステレオスピーカー | ||
| ポインティングデバイス | 静電容量式タッチパネル | ||
| 無線LAN機能 | IEEE802.11b/g/n準拠 | ||
| Bluetooth機能 | Bluetooth® Specification Ver.2.1+EDR準拠 | ||
| センサー | GPS、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、指紋センサー | ||
| インターフェース | ヘッドフォンライン / アウト | ヘッドホン出力端子(3.5mm4極ミニジャック)×1 | |
| Webカメラ | 本体前面(有効画素数 約130万画素)×1、本体背面(有効画素数 約510万画素)×1 | ||
| USB | microUSB×1 | ||
| その他 | microSDカードスロット、ワンセグチューナー | ||
| 電源供給方式 | ACアダプター、リチウムイオンバッテリー | ||
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー | ||
| 連続使用時間 | 動画再生時 | 約10時間 | |
| 音楽再生時 | 約83時間 | ||
| スタンバイ時 | 約2,900時間 | ||
| バッテリー稼働時間 | 約10時間 | ||
| 消費電力 (最大構成時) | 約6W(10W) | ||
| 外形寸法(W×D×H) | 262×181×11.3mm | ||
| 質量 | 約599g | ||
| 付属品 | ACアダプタ・ACコネクタ・USBケーブル | ||
※注意事項:Wi-Fiのご利用環境はお客様自身でご用意ください。
アンドロイドタブレット配送価格
配送は宅急便を使用します。離島及び一部の地域を除いて全国1日で到着します。
配送料はレンタル代金と共にご請求申し上げます。
アンドロイドタブレットレンタル料金=レンタル価格(税抜) + 配送価格(税抜) となります。
| 地域 | 都道府県 | 往復料金 | |
| 1~2台 | 3~10台 | ||
| 北海道 | 北海道 | 2,200円 | 2,800円 |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 1,500円 | 2,500円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | ||
| 信越 | 長野・新潟 | ||
| 北陸 | 富山・石川・福井 | ||
| 中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | ||
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | ||
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | ||
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | ||
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | ||
| 沖縄 | 沖縄 | 2,400円 | 3,000円 |























